品种 | 201/2B | 201/2B | 201/NO.1 | 304/2B | 304/2B | 304/2B | 304/NO.1 | 304/NO.1 | 316L/2B | 430/2B | 430/2B |
价格 | 11100 | 11200 | 10550 | 19200 | 19850 | 18400 | 18800 | 18700 | 28650 | 9450 | 9400 |
涨幅 | 0 | 0 | -100 | -200 | 0 | -100 | -200 | -200 | 0 | -150 | -100 |
产地 | 鞍钢联众 | 宏旺 | 鞍钢联众 | 太钢 | 张浦 | 鞍钢联众 | 东方特钢 | 鞍钢联众 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 |
厚度 | 1.0mm | 1.0mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm |
毛切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 |
计重方式 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 |
备注 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。