品名 请筛选
|
品位 请筛选
|
价格类型 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 现货价 | 99600 | 102200 | 100900 | -2500 | |
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 折扣系数 | 118 | 121 | 120 | -3 | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 现货价 | 117300 | 120200 | 118750 | -2900 | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 折扣系数 | 122 | 125 | 124 | -3 | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 现货价 | 100700 | 103200 | 101950 | -2500 | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 折扣系数 | 118 | 121 | 120 | -3 | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 现货价 | 84800 | 87100 | 85950 | -2250 | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 折扣系数 | 114 | 117 | 116 | -3 | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 现货价 | 63800 | 64900 | 64350 | -1700 | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 折扣系数 | 111 | 113 | 112 | -3 | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 现货价 | 230600 | 240500 | 235550 | -2700 | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 折扣系数 | 93 | 97 | 95 | -1 | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 现货价 | 268600 | 279500 | 274050 | -3000 | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 折扣系数 | 98 | 102 | 100 | -1 |
备注:
1.锂电池废料现货价价格单位:元/吨;折扣系数单位:%。
2.以上表列均为现汇到厂含税价。