品名 请筛选
|
品位 请筛选
|
价格类型 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 现货价 | 102300 | 104800 | 103550 | +1000 | |
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 折扣系数 | 121 | 124 | 123 | - | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 现货价 | 120400 | 123300 | 121850 | +1150 | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 折扣系数 | 125 | 128 | 127 | - | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 现货价 | 103400 | 106000 | 104700 | +750 | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 折扣系数 | 121 | 124 | 123 | - | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 现货价 | 87300 | 89600 | 88450 | +350 | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 折扣系数 | 117 | 120 | 119 | - | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 现货价 | 65700 | 66800 | 66250 | +300 | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 折扣系数 | 114 | 116 | 115 | - | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 现货价 | 235000 | 245000 | 240000 | -3500 | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 折扣系数 | 94 | 98 | 96 | - | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 现货价 | 273500 | 284600 | 279050 | -4100 | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 折扣系数 | 99 | 103 | 101 | - |
备注:
1.锂电池废料现货价价格单位:元/吨;折扣系数单位:%。
2.以上表列均为现汇到厂含税价。