品名 请筛选
|
品位 请筛选
|
价格类型 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 现货价 | 101300 | 103800 | 102550 | -3850 | |
报废三元正极片 | Ni≥22% Co≥7% Li≥6% | 折扣系数 | 121 | 124 | 123 | -1 | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 现货价 | 119300 | 122100 | 120700 | -4450 | |
三元极片粉料 | Ni≥25% Co≥8% Li≥6.5% | 折扣系数 | 125 | 128 | 127 | -1 | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 现货价 | 102700 | 105200 | 103950 | -3750 | |
三元混合粉料 | Ni≥20% Co≥8% Li≥4% | 折扣系数 | 121 | 124 | 123 | -1 | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 现货价 | 87000 | 89200 | 88100 | -3150 | |
三元电池料 | Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5% | 折扣系数 | 117 | 120 | 119 | -1 | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 现货价 | 65400 | 66500 | 65950 | -2350 | |
三元电池料 | Ni≥12% Co≥6% Li≥3% | 折扣系数 | 114 | 116 | 115 | -1 | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 现货价 | 238400 | 248600 | 243500 | -10200 | |
钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50% Li≥6% | 折扣系数 | 94 | 98 | 96 | -2 | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 现货价 | 277500 | 288800 | 283150 | -11550 | |
钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55% Li≥6.5% | 折扣系数 | 99 | 103 | 101 | -2 |
备注:
1.锂电池废料现货价价格单位:元/吨;折扣系数单位:%。
2.以上表列均为现汇到厂含税价。