品名 请筛选
|
品位 请筛选
|
产地 请筛选
|
价格 | 价格涨跌 | 升贴水 | 升贴水涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
水淬镍 | Ni:22% | 印度尼西亚 | -2044 | - | |||
水淬镍 | Ni:23% | 前南斯拉夫马其顿 | -344 | - | |||
水淬镍 | Ni:30% | 哥伦比亚共和国 | -044 | - | |||
水淬镍 | Ni:36% | 多米尼亚共和国 | -344 | - |
备注:
1、价格单位:美元/吨;
2、价格最小变动单位:5美元/吨;升贴水价格最小变动单位:50美元/吨;
3、该升贴水价格对应伦镍电3盘面价格。