当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  不锈钢冷轧平板价格行情  > 正文

2022年2月14日佛山市场201不锈钢冷轧平板价格行情

品名
请筛选
    材质
    请筛选
      规格
      请筛选
        钢厂
        请筛选
          价格类型 价格 涨跌 备注
          当前筛选
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
          冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
          冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价
          【备注】
          1. 单位 规格:mm 价格:元/张;
          2.以上表列价格为仓库自提价格,不含吊机费、运费等;
          3.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算。
          资讯采集:劳泳城 021-26093562
          资讯监督:魏铮 18688265167
          资讯投诉:陈杰 021-26093100