产品 请筛选
|
地区 请筛选
|
到厂报价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||
低碳铬铁 | 辽宁(生产) | 19500 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 内蒙(生产) | 19500 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 山西(生产) | 19500 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 四川(生产) | 19800 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 青海(生产) | 19500 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 浙江(贸易) | 19800 | 承兑含税 | ||
低碳铬铁 | 福建(贸易) | 19800 | 承兑含税 |
备注:
1、表中“到厂报价”为承兑含税包到价格;
2、表中“均价”为“到厂报价”的平均值;“涨跌”根据均价计算;
3、此表单价格为60折基价,合同签订需以实际含量为依据。