当前位置:首页 > 平板价格 > 2021年10月20日佛山市场201不锈钢冷轧平板价格行情

2021年10月20日佛山市场201不锈钢冷轧平板价格行情

2021-10-20 10:20:49  来源:[ 我的不锈钢网 ] 

品名
请筛选
材质
请筛选
规格
请筛选
钢厂
请筛选
价格 涨跌 价格类型 备注
当前筛选
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J1/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1000*2000 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1000*2000 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*2438 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*2438 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.58*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.68*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.78*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.88*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 0.98*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.15*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.45*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 含税价
冷轧平板 201 J2/2B 1.95*1219*3048 宏旺 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.58*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.68*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.78*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.88*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.95*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 0.98*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.15*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.45*1219*3048 北港新材料 现金价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 含税价
冷轧平板 201 J5/2B 1.95*1219*3048 北港新材料 现金价

【备注】
1. 单位 规格:mm 价格:元/张;
2.以上表列价格为仓库自提价格,不含吊机费、运费等;
3.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算。

资讯采集:庞晓彤 15899843720
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100

关于钢联 |  数据服务 |  联系我们 |  会员注册 |  技术支持 |  投资者关系 |  合作伙伴 |  服务报价
旗下网站:我的钢铁 |  我的不锈钢 |  我的有色 |  隆众石化 |  百年建筑 |  我的农产品 |  English |  研究咨询 |  搜搜钢 |  钢银现货交易 |  及韵物流 |  钢联能化
© 2000-2023 Mysteel.com, All Rights Reserved.
上海钢联电子商务股份有限公司 版权所有 上海大宗商品信息中心 增值电信业务经营许可证沪B2-20090056   沪ICP备15006920号-32

沪公网安备 31011302000793号