当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  钢厂调价 > 正文

太钢不锈日盘价(2022.9.8):冷卷430涨50

Mysteel:无太钢不锈日盘价
太钢 钢 种 2022.9.7 2022.9.8 涨跌幅
冷卷 304/2B 20100 20100 -
304J1/2B 19400 19400 -
321/2B 22750 22750 -
316L/2B 29250 29250 -
430/2B 9950 10000 ↑50
热卷 304/NO.1 18150 18150 -
304L/NO.1 18350 18350 -
321/NO.1 22100 22100 -
316L/NO.1 27150 27150 -
中厚板通尺板 304/NO.1 20200 20200 -
304L/NO.1 20500 20500 -
321/NO.1 26400 26400 -
316L/NO.1 30100 30100 -
资讯编辑:王芝文 021-26090035
资讯监督:刘萍萍 021-26096562
资讯投诉:陈杰 021-26093100