
Mysteel不锈钢在途海漂量(内贸/吨) | |||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 福建船数 | 江苏船数 | 周度变化 | |
货量(吨) | 船数 | ||||||
2022-7-14 | 19068 | 9534 | 28602 | 4 | 2 | -4767 | -1 |
2022-7-21 | 23835 | — | 23835 | 5 | 0 | -4767 | -1 |
2022-7-28 | 19068 | 14301 | 33369 | 4 | 3 | +9534 | +2 |
2022-8-4 | 14301 | 4767 | 19068 | 3 | 1 | -14301 | -3 |
2022-8-11 | 15207 | 9534 | 24741 | 4 | 2 | +5673 | +2 |
2022-8-18 | 5673 | 9534 | 15207 | 1 | 2 | -9534 | +3 |
2022-8-25 | 16113 | 4767 | 20880 | 5 | 1 | +5673 | +6 |
2022-9-1 | 9534 | 11303 | 20837 | 2 | 2 | -43 | +4 |
备注:以上为截止数据发布当日已经发出的船数及在途量 |
Mysteel不锈钢卸货到港量(内贸/吨) | ||||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 总计量周度变化 | ||||
到货地 | 无锡 | 佛山 | 无锡 | 佛山 | 无锡小计 | 佛山小计 | 总计 | |
2022-7-14 | 1812 | 33369 | — | 14301 | 1812 | 47670 | 49482 | +1812 |
2022-7-21 | 0 | 19068 | — | 9534 | 0 | 28602 | 28602 | -20880 |
2022-7-28 | 0 | 38136 | 4767 | 0 | 4767 | 38136 | 42903 | +14301 |
2022-8-4 | 0 | 23835 | — | 19884 | 0 | 43719 | 43719 | +816 |
2022-8-11 | 4291 | 14301 | — | 9534 | 4291 | 23835 | 28126 | -15593 |
2022-8-18 | 0 | 24121 | — | 9534 | 0 | 33655 | 33655 | +5529 |
2022-8-25 | 906 | 4767 | — | 14301 | 906 | 19068 | 19974 | -13681 |
2022-9-1 | 14301 | 27511 | — | 4767 | 14301 | 32278 | 46579 | +26605 |
备注:以上数据为周期内已经完成一次从发货港到目的港航线的量 |
数据说明:本文由Mysteel不锈钢事业部与空间数据事业部联合出品,更新时间为每周四,数据依据船舶AIS系统对不锈钢专属港口码头的发出和靠泊船只进行实时监测,实现对不锈钢内贸货量和船数的统计。