
Mysteel不锈钢在途海漂量(内贸/吨) | |||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 福建船数 | 江苏船数 | 周度变化 | |
货量(吨) | 船数 | ||||||
2022-7-7 | 19068 | 14301 | 33369 | 4 | 3 | +9534 | +2 |
2022-7-14 | 19068 | 9534 | 28602 | 4 | 2 | -4767 | -1 |
2022-7-21 | 23835 | — | 23835 | 5 | 0 | -4767 | -1 |
2022-7-28 | 19068 | 14301 | 33369 | 4 | 3 | +9534 | +2 |
2022-8-4 | 14301 | 4767 | 19068 | 3 | 1 | -14301 | -3 |
2022-8-11 | 15207 | 9534 | 24741 | 4 | 2 | +5673 | +2 |
2022-8-18 | 5673 | 9534 | 15207 | 1 | 2 | -9534 | +3 |
2022-8-25 | 16113 | 4767 | 20880 | 5 | 1 | +5673 | +6 |
备注:以上为截止数据发布当日已经发出的船数及在途量 |
Mysteel不锈钢卸货到港量(内贸/吨) | ||||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 总计量周度变化 | ||||
到货地 | 无锡 | 佛山 | 无锡 | 佛山 | 无锡小计 | 佛山小计 | 总计 | |
2022-7-7 | 4767 | 19068 | — | 23835 | 4767 | 42903 | 47670 | +14301 |
2022-7-14 | 1812 | 33369 | — | 14301 | 1812 | 47670 | 49482 | +1812 |
2022-7-21 | 0 | 19068 | — | 9534 | 0 | 28602 | 28602 | -20880 |
2022-7-28 | 0 | 38136 | 4767 | 0 | 4767 | 38136 | 42903 | +14301 |
2022-8-4 | 0 | 23835 | — | 19884 | 0 | 43719 | 43719 | +816 |
2022-8-11 | 4291 | 14301 | — | 9534 | 4291 | 23835 | 28126 | -15593 |
2022-8-18 | 0 | 24121 | — | 9534 | 0 | 33655 | 33655 | +5529 |
2022-8-25 | 906 | 4767 | — | 14301 | 906 | 19068 | 19974 | -13681 |
备注:以上数据为周期内已经完成一次从发货港到目的港航线的量 |
数据说明:本文由Mysteel不锈钢事业部与空间数据事业部联合出品,更新时间为每周四,数据依据船舶AIS系统对不锈钢专属港口码头的发出和靠泊船只进行实时监测,实现对不锈钢内贸货量和船数的统计。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]