5月13日Mysteel赛灵钢业无缝管(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢无缝管 | TP304 | Φ20*3 | 赛灵钢业 | 27600 | - | |
Φ57*3 | 赛灵钢业 | 24500 | - | |||
Φ76*4 | 赛灵钢业 | 24500 | - | |||
Φ108*4 | 赛灵钢业 | 24700 | - | |||
Φ219*5 | 赛灵钢业 | 26900 | - | |||
Φ325*5 | 赛灵钢业 | 30700 | - | |||
Φ426*6 | 赛灵钢业 | 34900 | - | |||
Φ480*7 | 赛灵钢业 | 35200 | - | |||
TP304L | Φ20*3 | 赛灵钢业 | 29100 | - | ||
Φ57*3 | 赛灵钢业 | 26000 | - | |||
Φ76*4 | 赛灵钢业 | 26000 | - | |||
Φ108*4 | 赛灵钢业 | 26300 | - | |||
Φ219*5 | 赛灵钢业 | 28400 | - | |||
Φ325*5 | 赛灵钢业 | 31200 | - | |||
Φ426*6 | 赛灵钢业 | 35800 | - | |||
Φ480*7 | 赛灵钢业 | 36100 | - | |||
TP316L | Φ20*3 | 赛灵钢业 | 38400 | - | ||
Φ57*3 | 赛灵钢业 | 33900 | - | |||
Φ76*4 | 赛灵钢业 | 33900 | - | |||
Φ108*4 | 赛灵钢业 | 34500 | - | |||
Φ219*5 | 赛灵钢业 | 36400 | - | |||
Φ325*5 | 赛灵钢业 | 41550 | - | |||
Φ426*6 | 赛灵钢业 | 46700 | - | |||
Φ480*7 | 赛灵钢业 | 47200 | - | |||
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; | ||||||
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; | ||||||
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]