牌号 | 原料价格 | 热轧价格 | 成本/利润率 | 冷轧价格 | 成本/利润率 | ||||||||||||||||||||||
304 | 304工业料 | 14300 | - | 19900 | ↓ | 100 | 19045 | ↓ | 35 | 20200 | ↓ | 100 | 19595 | ↓ | 35 | ||||||||||||
俄镍 | 220820 | ↓ | 8370 | 4.49% | 3.09% | ||||||||||||||||||||||
201 | 201无膜料 | 7150 | - | 9800 | - | 9978 | - | 54 | 10200 | - | 10528 | - | |||||||||||||||
电解铜 | 72826 | ↓ | 872 | -1.78% | -3.12% | ||||||||||||||||||||||
430 | 430废无膜料 | 5300 | - | 8500 | ↑ | 50 | 8239 | - | 9450 | - | 8789 | - | |||||||||||||||
3.17% | 7.52% | ||||||||||||||||||||||||||
注:高镍铁成本为元/镍点,高碳铬铁成本为元/50基吨。 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]