表:5月5日Mysteel 佛山市场不锈钢卷板价格汇总(16:10) | (单位:元/吨) | ||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
冷轧 (2B) |
304 | 四尺 切边 | 太钢 | 20700 | - |
酒钢 | 20500 | - | |||
四尺 毛边 | 甬金 | 20100 | ↑100 | ||
宏旺 | 20000 | ↑100 | |||
北港新材料 | 20000 | ↑100 | |||
德龙 | 20000 | ↑100 | |||
201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10600 | ↑50 | |
北港新材料 | 10600 | ↑50 | |||
201J2 | 宏旺 | 10000 | ↑50 | ||
201J5 | 北港新材料 | 10000 | ↑50 | ||
LH | 鞍钢联众 | 10500 | ↑50 | ||
QN1803 | 四尺 毛边 | 青山 | 16200 | - | |
QN1701 | 四尺 毛边 | 青山 | 12400 | - | |
430 2BA | 四尺 毛边 | 鞍钢联众(罩退) | 9000 | - | |
430 2B | 太钢(罩退) | 9450 | - | ||
酒钢(罩退) | 9450 | - | |||
泰嘉(罩退) | 9250 | - | |||
泰嘉(连退) | 9050 | - | |||
430BA | 宏旺(连退) | 9450 | - | ||
热轧 (No.1) |
304 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 19900 | ↑100 |
青山 | 19900 | ↑100 | |||
德龙 | 19900 | ↑100 | |||
五尺 毛边 | 北港新材料 | 20000 | ↑100 | ||
青山 | 20000 | ↑100 | |||
东特 | 20100 | ↑100 | |||
窄带 | 青山 | 19400 | ↑200 | ||
上泰 | 19100 | ↑200 | |||
鑫峰 | 18700 | ↑200 | |||
永达 | 18650 | ↑200 | |||
金海 | 18650 | ↑200 | |||
201J1 | 四尺 毛边 | 青山 | 10400 | - | |
北港新材料 | 10400 | - | |||
201J2 | 青山 | 9800 | - | ||
201J5 | 北港新材料 | 9800 | - | ||
201J3 | 窄带 | 青山 | 10100 | ↑50 | |
鑫峰 | 9850 | ↑50 | |||
中金 | 10000 | ↑50 | |||
永达 | 9800 | ↑50 | |||
金海 | 9800 | ↑50 | |||
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。 |
资讯编辑:陆耀铭 021-26096707
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]