5月5日Mysteel浙江益拓无缝管价格(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢无缝管 | 304(S30408) | 14*2-2.5 | 浙江益拓 | 33400 | - | |
14*3-4 | 浙江益拓 | 32100 | - | |||
16*2-2.5 | 浙江益拓 | 32100 | - | |||
16*3-5 | 浙江益拓 | 31300 | - | |||
18-19*2-2.5 | 浙江益拓 | 31000 | - | |||
18-19*3-5 | 浙江益拓 | 30100 | - | |||
20-22*2-2.5 | 浙江益拓 | 30100 | - | |||
20-22*3-5 | 浙江益拓 | 29400 | - | |||
20-22*6-8 | 浙江益拓 | 29600 | - | |||
25-28*2-2.5 | 浙江益拓 | 29400 | - | |||
25-28*3-5 | 浙江益拓 | 28900 | - | |||
25-28*6-8 | 浙江益拓 | 29200 | - | |||
30-36*2-2.5 | 浙江益拓 | 28900 | - | |||
30-36*3-5 | 浙江益拓 | 28400 | - | |||
30-34*6-8 | 浙江益拓 | 28700 | - | |||
38*2-2.5 | 浙江益拓 | 28000 | - | |||
38*3-6 | 浙江益拓 | 26900 | - | |||
42-45*2-2.5 | 浙江益拓 | 27100 | - | |||
42-45*3-6 | 浙江益拓 | 26700 | - | |||
57-89*2-2.5 | 浙江益拓 | 27800 | - | |||
57-89*3-10 | 浙江益拓 | 26600 | - | |||
108-114*3-3.5 | 浙江益拓 | 27100 | - | |||
108-114*4-12 | 浙江益拓 | 26700 | - | |||
133*4-10 | 浙江益拓 | 26800 | - | |||
159*5-10 | 浙江益拓 | 26800 | - | |||
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; | ||||||
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; | ||||||
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | ||||||
联系方式:133 7385 8049(魏总) |