Mysteel数据:无锡不锈钢期现货基差对比(2022.4.25) | ||||||
日期 | 无锡地区不锈钢现货价格(304/2B 2.0卷价) | 上期所 ss主力合约 |
||||
宏旺投资 | 福建甬金 | 江苏甬金 | 佛山诚德 | 北港新材 | ||
2022.4.19 | 20570 | 20870 | 20870 | 20570 | 20570 | 20265 |
2022.4.20 | 20570 | 20770 | 20770 | 20570 | 20570 | 19890 |
2022.4.21 | 20470 | 20670 | 20670 | 20470 | 20470 | 19965 |
2022.4.25 | 20520 | 20720 | 20720 | 20520 | 20520 | 20040 |
2022.4.23 | 20220 | 20570 | 20570 | 20220 | 20220 | 19105 |
日期 | 无锡地区期现价差(现货价格-期货价格) | 上期所 ss主力合约 |
||||
宏旺投资 | 福建甬金 | 江苏甬金 | 佛山诚德 | 北港新材 | ||
2022.4.19 | 305 | 605 | 605 | 305 | 305 | 20265 |
2022.4.20 | 680 | 880 | 880 | 680 | 680 | 19890 |
2022.4.21 | 505 | 705 | 705 | 505 | 505 | 19965 |
2022.4.22 | 480 | 680 | 680 | 480 | 480 | 20040 |
2022.4.25 | 1115 | 1465 | 1465 | 1115 | 1115 | 19105 |
备注:以上价差为价格价差,不含利息与手续费等相关费用因素。 | ||||||
资讯编辑:胡梦蝶 021-26093221
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]