3月22日Mysteel浙江长峰新材料无缝管(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢无缝管 | 304(S30408) | Φ14*2 | 浙江长峰 | 电议 | - | |
Φ21.3*2.77 | 浙江长峰 | 电议 | - | |||
Φ25*2 | 浙江长峰 | 电议 | - | |||
Φ26.7*2.87 | 浙江长峰 | 26100 | -1000 | |||
Φ32*3 | 浙江长峰 | 25200 | -1000 | |||
Φ33.4*3.38 | 浙江长峰 | 25200 | -1000 | |||
Φ57*3 | 浙江长峰 | 23500 | -1000 | |||
Φ60.3*3.91 | 浙江长峰 | 23500 | -1000 | |||
Φ108*4 | 浙江长峰 | 23700 | -1000 | |||
Φ114.3*6.02 | 浙江长峰 | 23700 | -1000 | |||
Φ159*4.5 | 浙江长峰 | 24500 | -1000 | |||
Φ168.3*7.11 | 浙江长峰 | 24500 | -1000 | |||
Φ219*6 | 浙江长峰 | 25000 | -1000 | |||
Φ219.1*8.18 | 浙江长峰 | 25000 | -1000 | |||
Φ325*8 | 浙江长峰 | 25700 | -1000 | |||
Φ323.85*9.52 | 浙江长峰 | 25700 | -1000 | |||
316L(S31603) | Φ14*2 | 浙江长峰 | 电议 | - | ||
Φ21.3*2.77 | 浙江长峰 | 电议 | - | |||
Φ25*2 | 浙江长峰 | 电议 | - | |||
Φ26.7*2.87 | 浙江长峰 | 电议 | - | |||
Φ32*3 | 浙江长峰 | 36900 | -1000 | |||
Φ33.4*3.38 | 浙江长峰 | 36900 | -1000 | |||
Φ57*3 | 浙江长峰 | 35000 | -1000 | |||
Φ60.3*3.91 | 浙江长峰 | 35000 | -1000 | |||
Φ108*4 | 浙江长峰 | 35200 | -1000 | |||
Φ114.3*6.02 | 浙江长峰 | 35200 | -1000 | |||
Φ159*4.5 | 浙江长峰 | 36000 | -1000 | |||
Φ168.3*7.11 | 浙江长峰 | 36000 | -1000 | |||
Φ219*6 | 浙江长峰 | 38100 | -1000 | |||
Φ219.1*8.18 | 浙江长峰 | 38100 | -1000 | |||
Φ325*8 | 浙江长峰 | 41000 | -1000 | |||
Φ323.85*9.52 | 浙江长峰 | 41000 | -1000 | |||
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; | ||||||
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; | ||||||
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | ||||||
联系方式:136 7646 7999(徐总) |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]