Mysteel:2022年2月25日佛山市场200系装饰焊管价格汇总 | |||||||
品名 | 材质 | 规格 | 含税价格 | 涨跌 | 现金价格 | 涨跌 | 备注 |
2月25日 | 2月25日 | ||||||
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.35 | 11 | - | 10 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.4 | 13 | - | 11 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.45 | 14 | - | 13 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.5 | 16 | - | 14 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.55 | 17 | - | 16 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.6 | 19 | - | 17 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.65 | 20 | - | 18 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.7 | 22 | - | 20 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.75 | 23 | - | 21 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.8 | 25 | - | 22 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*0.9 | 28 | - | 25 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*1 | 31 | - | 27 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*1.1 | 33 | - | 30 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*1.2 | 36 | - | 33 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*1.35 | 40 | - | 36 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ17*1.5 | 44 | - | 40 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.35 | 12 | - | 11 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.4 | 13 | - | 12 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.45 | 15 | - | 14 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.5 | 17 | - | 15 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.55 | 18 | - | 16 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.6 | 20 | - | 18 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.65 | 22 | - | 19 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.7 | 23 | - | 21 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.75 | 25 | - | 22 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.8 | 26 | - | 24 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*0.9 | 29 | - | 26 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*1 | 32 | - | 29 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*1.1 | 35 | - | 32 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*1.2 | 38 | - | 35 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*1.35 | 43 | - | 39 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ18*1.5 | 47 | - | 43 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.35 | 12 | - | 11 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.4 | 14 | - | 13 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.45 | 16 | - | 14 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.5 | 18 | - | 16 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.55 | 19 | - | 17 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.6 | 21 | - | 19 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.65 | 23 | - | 20 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.7 | 24 | - | 22 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.75 | 26 | - | 24 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.8 | 28 | - | 25 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*0.9 | 31 | - | 28 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1 | 34 | - | 31 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1.1 | 38 | - | 34 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1.2 | 41 | - | 37 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1.35 | 45 | - | 41 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1.5 | 50 | - | 45 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*1.85 | 61 | - | 54 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ19*2 | 65 | - | 58 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.35 | 14 | - | 13 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.4 | 16 | - | 15 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.45 | 19 | - | 17 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.5 | 21 | - | 18 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.55 | 23 | - | 20 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.6 | 25 | - | 22 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.65 | 26 | - | 24 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.7 | 28 | - | 26 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.75 | 30 | - | 27 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.8 | 32 | - | 29 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*0.9 | 36 | - | 33 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1 | 40 | - | 36 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1.1 | 44 | - | 39 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1.2 | 48 | - | 43 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1.35 | 53 | - | 48 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1.5 | 59 | - | 53 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*1.85 | 71 | - | 64 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ22*2 | 76 | - | 69 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.35 | 16 | - | 15 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.4 | 19 | - | 17 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.45 | 21 | - | 19 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.5 | 23 | - | 21 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.55 | 26 | - | 23 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.6 | 28 | - | 25 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.65 | 30 | - | 27 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.7 | 32 | - | 29 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.75 | 35 | - | 31 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.8 | 37 | - | 33 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*0.9 | 41 | - | 37 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1 | 46 | - | 41 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1.1 | 50 | - | 45 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1.2 | 55 | - | 49 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1.35 | 61 | - | 55 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1.5 | 67 | - | 61 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*1.85 | 82 | - | 74 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*2 | 88 | - | 79 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*2.5 | 107 | - | 97 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*3 | 126 | - | 113 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ25*3.5 | 144 | - | 129 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.35 | 18 | - | 17 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.4 | 21 | - | 19 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.45 | 24 | - | 21 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.5 | 26 | - | 24 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.55 | 29 | - | 26 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.6 | 31 | - | 28 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.65 | 34 | - | 31 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.7 | 36 | - | 33 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.75 | 39 | - | 35 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.8 | 42 | - | 37 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*0.9 | 47 | - | 42 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1 | 52 | - | 46 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1.1 | 56 | - | 51 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1.2 | 61 | - | 55 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1.35 | 69 | - | 62 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1.5 | 76 | - | 68 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*1.85 | 92 | - | 83 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*2 | 99 | - | 89 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*2.5 | 122 | - | 109 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*3 | 143 | - | 129 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ28*3.5 | 164 | - | 147 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.35 | 23 | - | 21 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.4 | 26 | - | 24 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.45 | 30 | - | 27 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.5 | 33 | - | 30 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.55 | 36 | - | 33 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.6 | 39 | - | 35 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.65 | 43 | - | 38 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.7 | 46 | - | 41 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.75 | 49 | - | 44 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.8 | 52 | - | 47 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*0.9 | 59 | - | 53 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1 | 65 | - | 58 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1.1 | 71 | - | 64 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1.2 | 77 | - | 70 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1.35 | 87 | - | 78 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1.5 | 96 | - | 86 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*1.85 | 117 | - | 105 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*2 | 126 | - | 113 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*2.5 | 155 | - | 140 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*3 | 183 | - | 165 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ35*3.5 | 210 | - | 189 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.35 | 25 | - | 23 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.4 | 29 | - | 26 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.45 | 32 | - | 29 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.5 | 36 | - | 32 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.55 | 39 | - | 35 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.6 | 43 | - | 39 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.65 | 46 | - | 42 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.7 | 50 | - | 45 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.75 | 53 | - | 48 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.8 | 57 | - | 51 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*0.9 | 64 | - | 57 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1 | 71 | - | 64 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1.1 | 77 | - | 70 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1.2 | 84 | - | 76 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1.35 | 94 | - | 85 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1.5 | 105 | - | 94 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*1.85 | 128 | - | 115 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*2 | 137 | - | 124 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*2.5 | 169 | - | 152 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*3 | 200 | - | 180 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ38*3.5 | 231 | - | 207 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.5 | 57 | - | 51 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.55 | 62 | - | 56 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.6 | 68 | - | 61 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.65 | 74 | - | 66 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.7 | 79 | - | 71 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.75 | 85 | - | 76 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.8 | 90 | - | 81 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*0.9 | 102 | - | 91 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1 | 113 | - | 101 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1.1 | 124 | - | 111 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1.2 | 135 | - | 121 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1.35 | 151 | - | 136 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1.5 | 168 | - | 151 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*1.85 | 205 | - | 185 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*2 | 221 | - | 199 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*2.5 | 274 | - | 247 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*3 | 326 | - | 294 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ60*3.5 | 377 | - | 340 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.55 | 66 | - | 59 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.6 | 71 | - | 64 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.65 | 77 | - | 70 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.7 | 83 | - | 75 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.75 | 89 | - | 80 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.8 | 95 | - | 85 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*0.9 | 107 | - | 96 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1 | 118 | - | 106 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1.1 | 130 | - | 117 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1.2 | 142 | - | 127 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1.35 | 159 | - | 143 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1.5 | 176 | - | 158 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*1.85 | 216 | - | 194 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*2 | 233 | - | 210 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*2.5 | 289 | - | 260 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*3 | 344 | - | 309 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ63*3.5 | 398 | - | 358 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.55 | 79 | - | 71 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.6 | 86 | - | 78 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.65 | 93 | - | 84 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.7 | 101 | - | 91 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.75 | 108 | - | 97 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.8 | 115 | - | 103 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*0.9 | 129 | - | 116 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1 | 143 | - | 129 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1.1 | 157 | - | 141 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1.2 | 171 | - | 154 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1.35 | 192 | - | 173 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1.5 | 213 | - | 192 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*1.85 | 262 | - | 236 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*2 | 283 | - | 254 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*2.5 | 351 | - | 316 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*3 | 418 | - | 376 | - | |
装饰圆管 | 201 | Φ76*3.5 | 484 | - | 436 | - | |
【备注】 1. 单位 规格:mm 价格:元/支; 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费等; 3.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算。 |