表:2月24日Mysteel不锈钢管材价格汇总(10:30) | (单位:元/吨) | ||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 市场 | 钢厂 | 价格 | ||||
工业无缝管 | TP304 | φ108*4 | 温州 | 浙江长峰 | 23800 | - | |||
温州力源 | 21700 | - | |||||||
浙江中五 | 23800 | - | |||||||
浙江正业 | 22500 | - | |||||||
赛灵钢业 | 23500 | - | |||||||
无锡 | 江苏班德瑞 | 22850 | - | ||||||
无锡新百铭 | 22100 | - | |||||||
TP316L | φ108*4 | 温州 | 浙江长峰 | 33700 | - | ||||
浙江新方圆 | 30600 | - | |||||||
温州力源 | 30400 | - | |||||||
浙江中五 | 32400 | - | |||||||
浙江正业 | 31100 | - | |||||||
赛灵钢业 | 32300 | - | |||||||
无锡 | 江苏班德瑞 | 30850 | - | ||||||
无锡新百铭 | 31100 | - | |||||||
工业焊管 | 304 | φ108*4 | 温州 | 浙江宏远 | 21000 | - | |||
浙江万华 | 20800 | - | |||||||
富田 | 21100 | - | |||||||
无锡 | 无锡鸿蒙 | 21000 | - | ||||||
江苏班德瑞 | 22950 | - | |||||||
无锡新瑞祥 | 20600 | - | |||||||
浙江天大 | 20600 | - | |||||||
戴南 | 江苏拓戴 | 21000 | - | ||||||
江苏安惠 | 20600 | - | |||||||
淄博 | 山东金润德 | 22500 | ↓ | 300 | |||||
316L | φ108*4 | 温州 | 浙江宏远 | 31400 | - | ||||
浙江万华 | 30700 | - | |||||||
富田 | 31800 | - | |||||||
无锡 | 无锡鸿蒙 | 31400 | - | ||||||
江苏班德瑞 | 32650 | - | |||||||
戴南 | 江苏拓戴 | 31400 | - | ||||||
淄博 | 山东金润德 | 35350 | ↓ | 100 | |||||
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 4、工业焊管中江苏班德瑞及山东金润德交货状态为酸洗,其余为毛坯。 |
Mysteel不锈钢管材:24日不锈钢管材市场主稳运行。无缝管方面主流钢厂圆钢平盘,管厂也多暂稳运行,部分前期低位资源有200元/吨补涨。但随着近期原料价格有所回落,下游避险情绪不减,多以观望为主,整体交易活跃度不高。也有部分商家对后市行情持悲观态度,价格有100-200元/吨下调动作来刺激下游消费,但是现价位偏高,下游多接受较为乏力。焊管仍主稳运行,受原料资源供应趋紧商家库存偏低,厂商挺价意愿较强。随着关联品种的震荡走势,下游多处于询单比价阶段,实单量有限。预计短期管材市场以稳中调整运行。