表:2月24日Mysteel不锈钢型材价格汇总(11:00) | (单位:元/吨) | ||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 市场 | 钢厂 | 价格 | ||||
圆钢 | TP304 | φ65-130 | 无锡 | 德龙 | 18300 | - | |||
华新丽华 | 19500 | - | |||||||
青山 | 18500 | - | |||||||
316L | φ65-130 | 无锡 | 德龙 | 26600 | - | ||||
申源 | 25100 | - | |||||||
华新丽华 | 28000 | - | |||||||
青山 | 26800 | - | |||||||
304 | φ60-130 | 湖州 | 永兴 | 21000 | - | ||||
316L | 35200 | - | |||||||
TP304 | φ60-130 | 江苏 | 新华达 | 18600 | - | ||||
316L | 26600 | - | |||||||
TP304 | φ65-130 | 温州 | 青山 | 18200 | - | ||||
316L | 青山 | 26700 | - | ||||||
316L | 安徽富凯 | 25000 | - | ||||||
TP317L | 安徽富凯 | 34500 | - | ||||||
2520 | 安徽富凯 | 39000 | - | ||||||
2205 | 安徽富凯 | 26400 | - | ||||||
盘圆 | TP304 | φ5.5-Ф15.5 | 温州 | 青山 | 19100 | - | |||
戴南 | 德龙 | 19000 | - | ||||||
Ф5.5-Ф15.0 | 申源 | 19100 | - | ||||||
星火 | 19100 | - | |||||||
Ф5.5-Ф15.5 | 温州 | 青山 | 27800 | - | |||||
316L | 戴南 | 德龙 | 27700 | - | |||||
Ф5.5-Ф15.0 | 申源 | 27800 | - | ||||||
星火 | 28800 | - | |||||||
角钢 | TP304 | ∠30*3-∠50*3 | 无锡 | 青山 | 19400 | - | |||
∠30*3 | 江苏 | 新华达 | 21000 | - | |||||
316L | 30300 | - | |||||||
槽钢 | TP304 | 5#-16# | 无锡 | 青山 | 19000 | - | |||
5#-6# | 江苏 | 新华达 | 21000 | - | |||||
316L | 30300 | - | |||||||
扁钢 | TP304 | 4#-6# | 江苏 | 新华达 | 22800 | - | |||
316L | 33500 | - | |||||||
1、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 4、不锈钢圆钢为市场价,其余为出厂价。 |
Mysteel不锈钢型材:24日不锈钢型材价格稳,圆钢方面主流钢厂稳价出盘,青山304Φ65-130报至18200元/吨,稳;316L中棒Φ65-130报至26700元/吨,稳。德龙304Φ65-130报至18050元/吨,稳;316L中棒Φ65-130报至26550元/吨,稳。市场方面,商家稳价出货,随俄乌局势的升温,商家对后续不锈钢价格持观望情绪浓重。今日圆钢成交较为一般,下游都以按需采买为主。目前钢厂由于缺少原材料,固不锈钢处于供不应求状态,商家目前都是低库且缺货状态。预计后续圆钢价格以偏稳运行为主。线材方面暂稳观望,青山304线材报19100元/吨,德龙304线材报19000元/吨。市场方面,当前不锈钢期货盘面走势震荡,现货商家采购心态有所放缓,整体维持观望情绪。扁角槽钢方面平稳运行,市场整体成交活跃度较为有限,商家销售多以价换量为主,短期型材价格继续平稳。