想了解不锈钢价格多少一吨,304板材不锈钢什么价格,316l不锈钢价格是多少;点击即可查看不锈钢价格、不锈钢的价格、不锈钢板304价格表、不锈钢316l价格、316不锈钢板价格。
表:2月23日Mysteel 无锡市场不锈钢卷板价格汇总(16:10)(单位:元/吨) | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
冷轧 (2B) |
304 | 四尺切边 | 张浦 | 19650 | ↓50 |
太钢天管 | 19450 | ↓50 | |||
酒钢 | 19600 | ↓50 | |||
五尺毛边 | 甬金 | 19600 | ↓100 | ||
四尺毛边 | 甬金 | 19100 | ↓200 | ||
北港新材料 | 18500 | ↓150 | |||
德龙 | 18500 | ↓150 | |||
宏旺 | 18500 | ↓150 | |||
鞍钢联众 | 18450 | ↓150 | |||
316L | 四尺切边 | 太钢 | 29250 | - | |
张浦 | 29250 | - | |||
321 | 张浦 | 23000 | - | ||
201J1 | 五尺毛边 | 宏旺 | 12300 | - | |
LH | 四尺毛边 | 鞍钢联众 | 11200 | ↓100 | |
201J1 | 宏旺 | 11200 | ↓100 | ||
201J2 | 宏旺 | 10500 | ↓100 | ||
201J5 | 北港新材料 | 10500 | ↓100 | ||
430 | 四尺切边 | 宝新 | 11500 | - | |
太钢 | 9600 | - | |||
酒钢 | 9600 | - | |||
430BA | 宝新 | 12700 | - | ||
409L | 四尺毛边 | 太钢 | 10400 | - | |
439 | 太钢 | 12800 | - | ||
2205 | 四尺切边 | 酒钢 | 31000 | - | |
热轧 (No.1) |
304 | 五尺毛边 | 青山 | 18950 | ↓50 |
东特 | 18950 | ↓50 | |||
北港新材料 | 18950 | ↓50 | |||
鞍钢联众 | 18950 | ↓50 | |||
德龙 | 18950 | ↓50 | |||
1800 毛边 | 太钢 | 20900 | - | ||
316L | 五尺 毛边 | 东特 | 28550 | ↓50 | |
201 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 11200 | ↓100 | |
五尺 毛边 | 金汇 | 11400 | ↓100 | ||
2205 | 五尺 毛边 | 酒钢 | 29300 | - | |
东特 | 28500 | - | |||
板坯 | 304 | 200*1200 | 内蒙古上泰 | 18000 | - |
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。宝新430价格参考钢厂即时报价。 |