想了解不锈钢价格多少一吨,304板材不锈钢什么价格,316l不锈钢价格是多少;点击即可查看不锈钢价格、不锈钢的价格、不锈钢板304价格表、不锈钢316l价格、316不锈钢板价格。
表:2月21日Mysteel 无锡市场不锈钢卷板价格汇总(16:10)(单位:元/吨) | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
冷轧 (2B) |
304 | 四尺切边 | 张浦 | 19750 | - |
太钢天管 | 19550 | - | |||
酒钢 | 19700 | - | |||
五尺毛边 | 甬金 | 19700 | - | ||
四尺毛边 | 甬金 | 19350 | - | ||
北港新材料 | 18700 | - | |||
德龙 | 18700 | - | |||
宏旺 | 18700 | - | |||
鞍钢联众 | 18650 | - | |||
316L | 四尺切边 | 太钢 | 29200 | - | |
张浦 | 29200 | - | |||
321 | 张浦 | 23000 | - | ||
201J1 | 五尺毛边 | 宏旺 | 12300 | - | |
LH | 四尺毛边 | 鞍钢联众 | 11300 | ↓100 | |
201J1 | 宏旺 | 11300 | ↓100 | ||
201J2 | 宏旺 | 10700 | ↓50 | ||
201J5 | 北港新材料 | 10700 | ↓50 | ||
430 | 四尺切边 | 宝新 | 11400 | - | |
太钢 | 9550 | - | |||
酒钢 | 9550 | - | |||
430BA | 宝新 | 12600 | - | ||
409L | 四尺毛边 | 太钢 | 10400 | - | |
439 | 太钢 | 12800 | - | ||
2205 | 四尺切边 | 酒钢 | 31000 | ↑500 | |
热轧 (No.1) |
304 | 五尺毛边 | 青山 | 19200 | ↓50 |
东特 | 19200 | ↓50 | |||
北港新材料 | 19200 | ↓50 | |||
鞍钢联众 | 19200 | ↓50 | |||
德龙 | 19200 | ↓50 | |||
1800 毛边 | 太钢 | 20900 | - | ||
316L | 五尺 毛边 | 东特 | 28700 | ↓50 | |
201 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 11300 | ↓100 | |
五尺 毛边 | 金汇 | 11700 | ↓100 | ||
2205 | 五尺 毛边 | 酒钢 | 29000 | ↑600 | |
东特 | 28200 | ↑400 | |||
板坯 | 304 | 200*1200 | 内蒙古上泰 | 18100 | - |
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。宝新430价格参考钢厂即时报价。 |