Mysteel:中国可流通镍铁厂镍铁库存(实物量:万吨) | ||
日期 | 总库存 | 环比 |
2021/1/31 | 7.57 | -24.54% |
2021/2/28 | 7.11 | -5.99% |
2021/3/31 | 8.29 | 16.60% |
2021/4/30 | 9.07 | 9.40% |
2021/5/31 | 9.2 | 1.43% |
2021/6/30 | 7.85 | -14.66% |
2021/7/31 | 6.32 | -19.49% |
2021/8/31 | 5.73 | -9.42% |
2021/9/30 | 6.03 | 5.31% |
2021/10/31 | 7.52 | 24.77% |
2021/11/30 | 10.32 | 37.19% |
2021/12/31 | 14.40 | 39.57% |
2022/1/31 | 14.07 | -2.29% |
资讯编辑:陈安宁 021-26094660
资讯监督:周历 021-26093266
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]