
Mysteel不锈钢在途海漂量(内贸/吨) | ||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 船数 | 周度变化 | |
货量(吨) | 船数 | |||||
2022-1-6 | 23245 | 9534 | 32779 | 11 | +14854 | +4 |
2022-1-13 | 17925 | — | 17925 | 7 | -14854 | -4 |
2022-1-20 | 9534 | 4767 | 14301 | 3 | -3624 | -4 |
2022-1-27 | 9534 | — | 9534 | 2 | -4767 | -1 |
2022-2-10 | 26933 | — | 26933 | 6 | +17399 | +4 |
2022-2-17 | 11346 | 14301 | 25647 | 7 | -1286 | 1 |
备注:以上为截止数据发布当日已经发出的船数及在途量 |
Mysteel调研,2月11日-2月17日内贸不锈钢卸货到港量总计38326吨,较上期增14491吨。其中无锡21641吨,较上期增21641吨,全部发自福建港口(江苏钢厂发货无锡多采用小船或汽运,暂不在监测范围内);佛山16685吨,较上期减7150吨,其中发自福建港口14301吨,发自江苏港口2384吨。
Mysteel不锈钢卸货到港量(内贸/吨) | ||||||||
发货港 | 福建港口 | 江苏港口 | 合计 | 总计量周度变化 | ||||
到货地 | 无锡 | 佛山 | 无锡 | 佛山 | 无锡小计 | 佛山小计 | 总计 | |
2022-1-6 | 12921 | 14301 | — | 4767 | 12921 | 19068 | 31989 | +887 |
2022-1-13 | 6722 | 9534 | — | 23917 | 6722 | 33451 | 40173 | +8184 |
2022-1-20 | 18831 | 14301 | — | 14301 | 18831 | 28602 | 47433 | +7260 |
2022-1-27 | 6579 | 0 | — | 14301 | 6579 | 14301 | 20880 | -26553 |
2022-2-10 | 0 | 4767 | — | 19068 | 0 | 23835 | 23835 | +2955 |
2022-2-17 | 21641 | 14301 | — | 2384 | 21641 | 16685 | 38326 | +14491 |
备注:以上数据为周期内已经完成一次从发货港到目的港航线的量 |
数据说明:本文由Mysteel不锈钢事业部与空间数据事业部联合出品,更新时间为每周四,数据依据船舶AIS系统对不锈钢专属港口码头的发出和靠泊船只进行实时监测,实现对不锈钢内贸货量和船数的统计。
资讯编辑:刘芳芳 021-26093104
资讯监督:王崇锋 15721473717
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]