Mysteel 2月17日佛山屋顶用不锈钢市场价格汇总 | ||||||
材质 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
2月17日 | 2月16日 | |||||
201/J1 | 宏旺 | 0.4 | 12000 | 12000 | - | 毛边 |
0.5 | 11800 | 11800 | - | 毛边 | ||
0.6 | 11700 | 11700 | - | 毛边 | ||
北港 | 0.4 | 12000 | 12000 | - | 毛边 | |
0.5 | 11800 | 11800 | - | 毛边 | ||
0.6 | 11700 | 11700 | - | 毛边 | ||
304/2B | 张浦 | 0.4 | 21400 | 21200 | ↑200 | 切边 |
0.5 | 21250 | 21050 | ↑200 | 切边 | ||
0.6 | 21150 | 20950 | ↑200 | 切边 | ||
太钢 | 0.4 | 21100 | 20900 | ↑200 | 切边 | |
0.5 | 21000 | 20800 | ↑200 | 切边 | ||
0.6 | 20900 | 20700 | ↑200 | 切边 | ||
430/2B | 太钢 | 0.4 | 11100 | 11100 | - | 毛边 |
0.5 | 10300 | 10300 | - | 毛边 | ||
0.6 | 10200 | 10200 | - | 毛边 | ||
酒钢 | 0.4 | 10900 | 10900 | - | 毛边 | |
0.5 | 10100 | 10100 | - | 毛边 | ||
0.6 | 10000 | 10000 | - | 毛边 | ||
QN1701 | 青山 | 0.4 | 12400 | 12400 | - | 毛边 |
0.5 | 12200 | 12200 | - | 毛边 | ||
0.6 | 12100 | 12100 | - | 毛边 | ||
QN1803 | 青山 | 0.4 | 15400 | 15400 | - | 毛边 |
0.5 | 15200 | 15200 | - | 毛边 | ||
0.6 | 15100 | 15100 | - | 毛边 |
资讯编辑:樊胄予 021-26093247
资讯监督:魏铮 021-26094340
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]