Mysteel 2月17日佛山电梯用不锈钢市场价格汇总 | |||||||
产品 | 品种 | 产地 | 厚度 | 价格(单位:元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
(单位:mm) | 2月17日 | 2月16日 | |||||
电梯 | 304 | 张浦 | 1.2 | 20350 | 20350 | - | 切边 |
1.5 | 20150 | 20150 | - | 切边 | |||
2 | 20050 | 20050 | - | 切边 | |||
太钢 | 1.2 | 20100 | 20100 | - | 切边 | ||
1.5 | 19900 | 19900 | - | 切边 | |||
2 | 19800 | 19800 | - | 切边 | |||
430 | 酒钢 | 1.2 | 9600 | 9600 | - | 毛边 | |
1.5 | 9400 | 9400 | - | 毛边 | |||
2 | 9400 | 9400 | - | 毛边 | |||
联众 | 1.2 | 9200 | 9200 | - | 毛边 | ||
1.5 | 9200 | 9200 | - | 毛边 | |||
2 | 9500 | 9500 | - | 毛边 | |||
436 | 联众 | 1.2 | 14600 | 15000 | ↓400 | 毛边 | |
1.5 | 14600 | 15000 | ↓400 | 毛边 | |||
2 | 14600 | 15000 | ↓400 | 毛边 | |||
酒钢 | 1.2 | 15250 | 15450 | ↓200 | 毛边 | ||
1.5 | 15050 | 15250 | ↓200 | 毛边 | |||
2 | 15050 | 15250 | ↓200 | 毛边 | |||
439 | 联众 | 1.2 | 12500 | 12800 | ↓300 | 毛边 | |
1.5 | 12500 | 12800 | ↓300 | 毛边 | |||
2 | 12600 | 12900 | ↓300 | 毛边 | |||
酒钢 | 1.2 | 13200 | 13500 | ↓300 | 毛边 | ||
1.5 | 13000 | 13300 | ↓300 | 毛边 | |||
2 | 13000 | 13300 | ↓300 | 毛边 | |||
443 | 酒钢 | 1.2 | 13900 | 14100 | ↓200 | 毛边 | |
1.5 | 13700 | 13900 | ↓200 | 毛边 | |||
2 | 13700 | 13900 | ↓200 | 毛边 |
资讯编辑:樊胄予 021-26093247
资讯监督:魏铮 021-26094340
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]