Mysteel整理东方特钢无锡市场日盘价 | ||||
钢种分类 | 厚度规格 | 2022.2.16 | 2022.2.17 | 涨跌幅度 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 19700 | 19700 | - |
(8-12mm) | 19900 | 20000 | ↑100 | |
(14mm) | 20100 | 20200 | ↑100 | |
(16mm) | 20600 | 20700 | ↑100 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 19850 | 19850 | - |
(8-12mm) | 20050 | 20150 | ↑100 | |
(14mm) | 20250 | 20350 | ↑100 | |
(16mm) | 20950 | 21050 | ↑100 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 19950 | 19950 | - |
(8-12mm) | 20150 | 20250 | ↑100 | |
(14mm) | 20350 | 20450 | ↑100 | |
(16mm) | 21050 | 21150 | ↑100 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 28800 | 28800 | - |
(8-12mm) | 29000 | 29100 | ↑100 | |
(14mm) | 29400 | 29500 | ↑100 | |
(16mm) | 29950 | 30050 | ↑100 | |
31603 | (4-8mm) | 28850 | 28850 | - |
(8-12mm) | 29050 | 29150 | ↑100 | |
(14mm) | 29450 | 29550 | ↑100 | |
(16mm) | 30000 | 30100 | ↑100 |
资讯编辑:胡梦蝶 021-26093221
资讯监督:魏铮 021-26094340
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]