浙江奔际不锈钢管(2022.2.17) | ||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈钢无缝管 | S30408(TP304) | 6*1 | 浙江奔际 | 48600 | - | |
06Cr19Ni10 | 8*1 | 浙江奔际 | 43000 | - | ||
10*1 | 浙江奔际 | 40800 | - | |||
12*1 | 浙江奔际 | 40000 | - | |||
14*2 | 浙江奔际 | 31700 | - | |||
16*2 | 浙江奔际 | 30400 | - | |||
18*2 | 浙江奔际 | 29300 | - | |||
19*2*6000 | 浙江奔际 | 29600 | - | |||
20*2 | 浙江奔际 | 28600 | - | |||
21*2 | 浙江奔际 | 28500 | - | |||
22*2 | 浙江奔际 | 27900 | - | |||
25*2*6000 | 浙江奔际 | 28000 | - | |||
27*2 | 浙江奔际 | 27700 | - | |||
32*2.5 | 浙江奔际 | 26600 | - | |||
S31603(TP316L) | 6*1 | 浙江奔际 | 61600 | - | ||
8*1 | 浙江奔际 | 55200 | - | |||
10*1 | 浙江奔际 | 52400 | - | |||
12*1 | 浙江奔际 | 51500 | - | |||
14*2 | 浙江奔际 | 41900 | - | |||
16*2 | 浙江奔际 | 40300 | - | |||
18*2 | 浙江奔际 | 39100 | - | |||
19*2*6000 | 浙江奔际 | 39700 | - | |||
20*2 | 浙江奔际 | 38300 | - | |||
21*2 | 浙江奔际 | 38200 | - | |||
22*2 | 浙江奔际 | 37500 | - | |||
25*2*6000 | 浙江奔际 | 37800 | - | |||
27*2 | 浙江奔际 | 37100 | - | |||
32*2.5 | 浙江奔际 | 35900 | - | |||
不锈钢焊管 | S30408(TP304) | 219-813*4-10 | 浙江奔际 | 26000 | - | |
06Cr19Ni10 | 813-1220*6-10 | 浙江奔际 | 27000 | - | ||
S31603(TP316L) | 219-713*4-10 | 浙江奔际 | 37200 | - | ||
022Cr17Ni12Mo2 | 813-1220*6-10 | 浙江奔际 | 38200 | - | ||
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; | ||||||
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; | ||||||
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; | ||||||
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 | ||||||
联系方式:137 8019 7665(柳总) |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]