牌号 | 原料价格 | 热轧价格 | 成本/利润率 | 冷轧价格 | 成本/利润率 | ||||||||||||||||||||||
304 | 304工业料 | 12900 | - | 18900 | ↑ | 200 | 17429 | ↑ | 5 | 18750 | ↑ | 250 | 17979 | ↑ | 5 | ||||||||||||
俄镍 | 176710 | ↑ | 1300 | 8.44% | 4.29% | ||||||||||||||||||||||
201 | 201无膜料 | 6850 | - | 10050 | ↑ | 100 | 9654 | - | 10600 | ↑ | 150 | 10204 | - | ||||||||||||||
电解铜 | 71418 | ↓ | 1061 | 4.10% | 3.88% | ||||||||||||||||||||||
430 | 430废无膜料 | 5000 | - | 8600 | - | 7902 | - | 9200 | - | 8452 | - | ||||||||||||||||
8.83% | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||
注:高镍铁成本为元/镍点,高碳铬铁成本为元/50基吨。 |
资讯编辑:周敏筠 021-26090012
资讯监督:罗强 13767014653
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]