起始时间 | 截止时间 | 国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
2021/12 | 2021/12 | 菲律宾 | 1534830.24 | 141206508 |
2021/12 | 2021/12 | 新喀里多尼亚 | 245907.31 | 29190957 |
2021/12 | 2021/12 | 印度尼西亚 | 90299.825 | 5350750 |
2021/12 | 2021/12 | 科特迪瓦 | 27716.68 | 6417478 |
2021/12 | 2021/12 | 俄罗斯联邦 | 11401.26 | 17230948 |
2021/12 | 2021/12 | 津巴布韦 | 2589.575 | 5516398 |
2021/12 | 2021/12 | 坦桑尼亚 | 939.46 | 121564 |
2021/12 | 2021/12 | 赞比亚 | 921.778 | 1982662 |
合计 | 1914606.128 | 207017265 |
资讯编辑:王浩雪 15845687224
资讯监督:周历 18355440425
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]