表:12月29日Mystee江苏荣明雾面弹簧丝价格 | (单位:元/吨) | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 生产企业 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
弹簧丝 | 302 | 2.5-12.5 | 江苏荣明 | 19000 | - | 雾面 |
1.6-2.49 | 江苏荣明 | 19500 | - | 雾面 | ||
1.2-1.59 | 江苏荣明 | 21000 | - | 光亮 | ||
1.0-1.19 | 江苏荣明 | 21500 | - | 光亮 | ||
0.7-0.99 | 江苏荣明 | 22000 | - | 光亮 | ||
304 | 2.5-12.5 | 江苏荣明 | 19500 | - | 雾面 | |
1.6-2.49 | 江苏荣明 | 20000 | - | 雾面 | ||
1.2-1.59 | 江苏荣明 | 21500 | - | 光亮 | ||
1.0-1.19 | 江苏荣明 | 22000 | - | 光亮 | ||
0.7-0.99 | 江苏荣明 | 22500 | - | 光亮 | ||
304H | 2.5-12.5 | 江苏荣明 | 20000 | - | ||
1.6-2.49 | 江苏荣明 | 21000 | - | |||
1.2-1.59 | 江苏荣明 | 22000 | - | |||
1.0-1.19 | 江苏荣明 | 22500 | - | |||
0.7-0.99 | 江苏荣明 | 23000 | - |
资讯编辑:丁崔卉 021-26098065
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]