中国13港港口镍矿库存情况表 单位:万湿吨 | ||||||
港口 | 菲律宾 | 印尼 | 其他 | 2021/12/17 | 2021/12/10 | 增减 |
天津港 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
连云港 | 122.20 | 0.00 | 7.80 | 130.00 | 120.00 | ↑10.00 |
鲅鱼圈 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 19.40 | ↓5.30 |
日照港 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - |
岚山港 | 160.60 | 0.00 | 9.40 | 170.00 | 175.00 | ↓5.00 |
岚桥港 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | - |
铁山港 | 189.90 | 0.00 | 3.50 | 193.40 | 200.00 | ↓6.60 |
防城港 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 24.12 | ↓2.28 |
京唐港 | 64.50 | 0.00 | 1.50 | 66.00 | 68.00 | ↓2.00 |
曹妃甸 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 24.70 | ↓0.20 |
盘锦港 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 5.03 | ↑5.00 |
锦州港 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 65.00 | ↑2.00 |
福建港口 | 180.41 | 0.00 | 5.59 | 186.00 | 193.50 | ↓7.50 |
总量 | 907.08 | 0.00 | 27.79 | 934.87 | 946.75 | ↓11.88 |
数据来源:钢联数据 |
中国13港港口镍矿库存情况表分国别 单位:万湿吨 | ||||
时间 | 菲律宾 | 印尼 | 其他 | 总量 |
2021/12/10 | 916.63 | 0.00 | 30.12 | 946.745 |
2021/12/17 | 907.08 | 0.00 | 27.79 | 934.866 |
较上周变化 | ↓9.55 | - | ↓2.33 | ↓11.88 |
数据来源:钢联数据 |
据Mysteel统计,2021年12月17日镍矿港口库存总量为934.87万湿吨,较上周减少11.88万湿吨,降幅1.25%。其中菲律宾镍矿为907.08万湿吨,较上周减少9.55万湿吨,降幅1.04%;其他国家镍矿为27.79万湿吨,较上周减少2.33万湿吨,降幅7.74%。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]