中国13港港口镍矿库存情况表分品位 单位:万湿吨 | ||||||
时间 | 总量 | 印尼 | 菲律宾 | 低镍矿 | 中镍矿 | 高镍矿 |
2021/9/30 | 879.85 | 0.00 | 856.15 | 179.55 | 624.06 | 76.24 |
2021/10/8 | 892.87 | 0.00 | 871.27 | 183.28 | 635.45 | 74.14 |
2021/10/15 | 930.82 | 0.00 | 907.52 | 198.64 | 656.34 | 75.84 |
2021/10/22 | 965.50 | 0.00 | 931.90 | 206.42 | 672.94 | 86.14 |
2021/10/29 | 997.91 | 0.00 | 964.11 | 216.35 | 695.22 | 86.34 |
2021/11/5 | 992.43 | 0.00 | 963.93 | 209.38 | 702.06 | 80.99 |
2021/11/12 | 980.72 | 0.00 | 945.88 | 206.04 | 687.35 | 87.33 |
2021/11/19 | 1002.14 | 0.00 | 971.14 | 199.54 | 719.11 | 83.49 |
2021/11/26 | 992.41 | 0.00 | 959.16 | 190.49 | 716.18 | 85.74 |
2021/12/3 | 964.43 | 0.00 | 930.33 | 181.74 | 696.10 | 86.59 |
2021/12/10 | 946.75 | 0.00 | 916.63 | 173.17 | 690.97 | 82.61 |
2021/12/17 | 934.87 | 0.00 | 907.08 | 166.94 | 687.65 | 80.28 |
较上周变化 | ↓11.88 | - | ↓9.55 | ↓6.23 | ↓3.32 | ↓2.33 |
数据来源:钢联数据 |
据Mysteel统计,2021年12月17日镍矿港口库存总量为934.87万湿吨,较上周减少11.88万湿吨,降幅1.25%。其中低镍矿为166.94万湿吨,较上周减少6.23万湿吨,降幅3.60%;中高镍矿为767.93万湿吨,较上周减少5.65万湿吨,降幅0.73%。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]