当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  不锈钢头条 > 正文

Mysteel统计:上期所不锈钢合约交易数据(20211210)

日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓期货仓单(吨)
2021.12.10 15810 -0.35 38960 48287 2609
2021.12.9 15865 -1.37 72514 50609 2609
2021.12.8 16085 -3.45 72365 53518 2298
2021.12.7 16660 0.15 47347 44941 2359
2021.12.6 16635 -1.33 51874 48887 2359
2021.12.3 16860 0.24 50518 47922 2359
2021.12.2 16820 -1.38 64455 52794 2421
2021.12.1 17055 0.89 47658 49831 2421
2021.11.30 16905 -1.54 56522 54814 2421
2021.11.29 17170 -1.01 56928 53392 2421
2021.11.26 17345 -3.26 79397 58428 3098
2021.11.25 17930 -1.18 98170 61241 3098
2021.11.24 18145 3.18 114903 63116 3098
2021.11.23 17585 1.47 116660 59763 3098
2021.11.22 17330 0.23 107465 56562 3460
2021.11.19 17290 1.98 159868 56989 3461
2021.11.18 16955 3.06 119145 61894 4063
2021.11.17 17490 0.49 96489 56728 4428
2021.11.16 17405 1.64 139708 55150 4551
2021.11.15 17125 0.18 109191 52705 4794
2021.11.12 17095 -5.05 101358 51939 4854
资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100