当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  不锈钢头条 > 正文

Mysteel统计:上期所不锈钢合约交易数据(20211126)

日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓库期货仓单(吨)
2021.11.26 17345 -3.26 79397 58428 3098
2021.11.25 17930 -1.18 98170 61241 3098
2021.11.24 18145 3.18 114903 63116 3098
2021.11.23 17585 1.47 116660 59763 3098
2021.11.22 17330 0.23 107465 56562 3460
2021.11.19 17290 1.98 159868 56989 3461
2021.11.18 16955 3.06 119145 61894 4063
2021.11.17 17490 0.49 96489 56728 4428
2021.11.16 17405 1.64 139708 55150 4551
2021.11.15 17125 0.18 109191 52705 4794
2021.11.12 17095 -5.05 101358 51939 4854
2021-11-12主力合约由SS2112合约换为SS2201合约
2021.11.11 18005 -0.71 60238 34731 6117
2021.11.10 18235 0.94 80761 45965 6180
2021.11.9 18065 -0.82 64275 46138 6302
2021.11.8 18215 0.25 72115 47030 6302
2021.11.5 18170 0.22 68659 47567 6421
2021.11.4 18130 -2.34 86934 51108 6421
2021.11.3 18565 -0.62 90968 50756 6421
2021.11.2 18680 -0.95 114181 49165 6719
2021.11.1 18860 -1.15 92902 44812 6719
2021.10.29 19080 -1.11 102428 43883 7323
2021.10.28 19295 -1.71 282260 36770 6897
2021.10.27 19630 -3.16 148230 40092 7323
2021.10.26 20270 2.87 134515 42381 8170
2021.10.25 19705 -2.74 61913 18593 11527
2021.10.22 20260 -1.03 82294 24464 15323
2021.10.21 20470 1.97 86429 33025 14143
2021.10.20 20075 -1.59 70498 30117 14143
2021.10.19 20400 -1.35 66638 34218 14874
2021.10.18 20680 0.5 84649 37673 15178
2021.10.15 20780 3.23 99044 42179 15657
2021.10.14 20130 - 90540 41151 15905
2021.10.13 20130 0.4 112283 45509 15174
2021.10.12 20050 -0.1 84018 41937 11879
2021.10.11 20070 -2.29 91717 49152 10780
2021.10.8 20540 4 39292 41923 11521
2021.9.30 19750 0.3 83832 42846 12127
2021.9.29 19690 -0.83 153825 56306 12221
2021-9-29主力合约由SS2110合约换为SS2111合约
资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100