Mysteel 11月17日无锡电梯用不锈钢市场价格汇总 | |||||||
产品 | 品种 | 产地 | 厚度 | 价格(单位:元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
(单位:mm) | 11月17日 | 11月16日 | |||||
电梯 | 304 | 张浦 | 1.2 | 20600 | 20800 | ↓200 | 切边 |
1.5 | 20400 | 20600 | ↓200 | 切边 | |||
2 | 20400 | 20600 | ↓200 | 切边 | |||
太钢 | 1.2 | 20900 | 20900 | - | 切边 | ||
1.5 | 20700 | 20700 | - | 切边 | |||
2 | 20600 | 20600 | - | 切边 | |||
430 | 酒钢 | 1.2 | 10150 | 10200 | ↓50 | 切边 | |
1.5 | 9950 | 10000 | ↓50 | 切边 | |||
2 | 9950 | 10000 | ↓50 | 切边 | |||
太钢 | 1.2 | 10150 | 10200 | ↓50 | 切边 | ||
1.5 | 9950 | 10000 | ↓50 | 切边 | |||
2 | 9950 | 10000 | ↓50 | 切边 | |||
436 | 酒钢 | 1.2 | 16000 | 16000 | - | 切边 | |
1.5 | 15800 | 15800 | - | 切边 | |||
2 | 15800 | 15800 | - | 切边 | |||
太钢 | 1.2 | 15900 | 15900 | - | 切边 | ||
1.5 | 15700 | 15700 | - | 切边 | |||
2 | 15700 | 15700 | - | 切边 | |||
439 | 酒钢 | 1.2 | 14000 | 14000 | - | 切边 | |
1.5 | 13800 | 13800 | - | 切边 | |||
2 | 13800 | 13800 | - | 切边 | |||
太钢 | 1.2 | 13700 | 13700 | - | 切边 | ||
1.5 | 13500 | 13500 | - | 切边 | |||
2 | 13500 | 13500 | - | 切边 | |||
443 | 酒钢 | 1.2 | 14600 | 14600 | - | 缺货 | |
1.5 | 14400 | 14400 | - | 缺货 | |||
2 | 14400 | 14400 | - | 缺货 | |||
太钢 | 1.2 | 14600 | 14600 | - | 切边 | ||
1.5 | 14400 | 14400 | - | 切边 | |||
2 | 14400 | 14400 | - | 切边 |
资讯编辑:樊胄予 021-26093247
资讯监督:魏铮 021-26094340
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]