Mysteel 11月17日佛山屋顶用不锈钢市场价格汇总 | ||||||
材质 | 钢厂 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
11月17日 | 11月16日 | |||||
201/J1 | 宏旺 | 0.4 | 12400 | 12550 | ↓150 | 毛边 |
0.5 | 12200 | 12350 | ↓150 | 毛边 | ||
0.6 | 12100 | 12250 | ↓150 | 毛边 | ||
北港 | 0.4 | 12400 | 12550 | ↓150 | 毛边 | |
0.5 | 12200 | 12350 | ↓150 | 毛边 | ||
0.6 | 12100 | 12250 | ↓150 | 毛边 | ||
304/2B | 张浦 | 0.4 | 22000 | 22400 | ↓400 | 切边 |
0.5 | 21850 | 22250 | ↓400 | 切边 | ||
0.6 | 21750 | 22150 | ↓400 | 切边 | ||
太钢 | 0.4 | 21600 | 21700 | ↓100 | 切边 | |
0.5 | 21500 | 21600 | ↓100 | 切边 | ||
0.6 | 21400 | 21500 | ↓100 | 切边 | ||
430/2B | 太钢 | 0.4 | 11600 | 11700 | ↓100 | 毛边 |
0.5 | 10800 | 10900 | ↓100 | 毛边 | ||
0.6 | 10700 | 10800 | ↓100 | 毛边 | ||
酒钢 | 0.4 | 11650 | 11700 | ↓50 | 毛边 | |
0.5 | 10850 | 10900 | ↓50 | 毛边 | ||
0.6 | 10750 | 10800 | ↓50 | 毛边 | ||
QN1701 | 青山 | 0.4 | 13250 | 13750 | ↓500 | 毛边 |
0.5 | 13050 | 13550 | ↓500 | 毛边 | ||
0.6 | 12950 | 13450 | ↓500 | 毛边 | ||
QN1803 | 青山 | 0.4 | 16100 | 16600 | ↓500 | 毛边 |
0.5 | 15900 | 16400 | ↓500 | 毛边 | ||
0.6 | 15800 | 16300 | ↓500 | 毛边 |
资讯编辑:樊胄予 021-26093247
资讯监督:魏铮 021-26094340
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
[更多详细数据,请使用钢联数据]