当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:2月24日佛山不锈钢201平板市场可流通价格

Mysteel:2月24日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 91 89 -2 130 131 1 163 164 1
0.68 103 103 0 150 152 2 188 190 2
0.78 116 117 1 170 172 2 213 215 2
0.88 130 130 0 190 192 2 238 240 2
0.95 140 141 1 205 208 3 256 260 4
0.98 145 145 0 212 215 3 265 269 4
1.15 169 171 2 247 251 4 309 314 5
1.45 214 216 2 313 315 2 391 396 5
1.95 290 290 0 424 430 6 530 538 8
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 88 88 0 125 127 2 157 159 2
0.68 99 101 2 142 146 4 178 183 5
0.78 113 114 1 160 163 3 199 204 5
0.88 126 128 2 178 183 5 224 227 3
0.95 135 135 0 193 197 4 241 246 5
0.98 141 142 1 199 203 4 249 253 4
1.15 163 163 0 234 237 3 292 296 4
1.45 209 213 4 297 297 0 371 376 5
1.95 283 285 2 404 410 6 505 512 7
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 89 92 3 128 132 4 160 165 5
0.68 101 104 3 147 151 4 184 189 5
0.78 115 118 3 167 172 5 209 214 5
0.88 128 132 4 187 192 5 234 240 6
0.95 139 142 3 202 207 5 253 259 6
0.98 143 147 4 209 214 5 261 267 6
1.15 167 172 5 244 250 6 305 312 7
1.45 212 218 6 309 317 8 386 396 10
1.95 288 293 5 420 430 10 525 538 13
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 87 88 1 125 127 2 157 159 2
0.68 99 101 2 142 146 4 178 183 5
0.78 112 114 2 160 163 3 199 204 5
0.88 126 128 2 178 183 5 224 227 3
0.95 133 135 2 193 197 4 241 246 5
0.98 139 142 3 199 203 4 249 253 4
1.15 161 163 2 234 237 3 292 296 4
1.45 207 210 3 297 297 0 371 376 5
1.95 279 286 7 404 410 6 505 512 7
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel:2月24日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 80 82 2 117 119 2 146 149 3
0.68 93 95 2 136 138 2 170 173 3
0.78 106 108 2 155 158 3 194 198 4
0.88 118 120 2 173 175 2 216 219 3
0.95 128 130 2 187 190 3 234 238 4
0.98 135 134 -1 193 196 3 241 245 4
1.15 156 158 2 228 230 2 285 288 3
1.45 197 199 2 288 291 3 360 364 4
1.95 266 267 1 389 393 4 486 491 5
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 81 83 2 116 117 1 145 146 1
0.68 91 93 2 133 134 1 166 168 2
0.78 104 105 1 149 150 1 187 188 1
0.88 116 118 2 167 168 1 208 209 1
0.95 124 124 0 180 181 1 225 226 1
0.98 130 131 1 186 187 1 233 233 0
1.15 150 150 0 217 218 1 271 272 1
1.45 193 196 3 276 277 1 345 346 1
1.95 261 263 2 376 377 1 474 471 -3
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 80 82 2 117 119 2 146 149 3
0.68 93 95 2 136 138 2 170 173 3
0.78 106 108 2 155 158 3 194 198 4
0.88 118 120 2 173 175 2 216 219 3
0.95 128 130 2 187 190 3 234 238 4
0.98 135 134 -1 193 196 3 241 245 4
1.15 156 158 2 228 230 2 285 288 3
1.45 197 199 2 288 291 3 360 364 4
1.95 266 267 1 389 393 4 486 491 5
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌 2月23日 2月24日 涨跌
0.58 81 83 2 116 117 1 145 146 1
0.68 91 93 2 133 134 1 166 168 2
0.78 104 105 1 149 150 1 187 188 1
0.88 116 118 2 167 168 1 208 209 1
0.95 124 124 0 180 181 1 225 226 1
0.98 130 131 1 186 187 1 233 233 0
1.15 150 150 0 217 218 1 271 272 1
1.45 193 196 3 276 277 1 345 346 1
1.95 261 263 2 376 377 1 474 471 -3
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网

资讯编辑:石华欣 021-26096779
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100