当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:2月23日佛山不锈钢201平板市场可流通价格

Mysteel:2月23日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 89 91 2 128 130 2 160 163 3
0.68 101 103 2 147 150 3 184 188 4
0.78 115 116 1 167 170 3 209 213 4
0.88 128 130 2 187 190 3 234 238 4
0.95 139 140 1 202 205 3 253 256 3
0.98 143 145 2 209 212 3 261 265 4
1.15 167 169 2 244 247 3 305 309 4
1.45 212 214 2 309 313 4 386 391 5
1.95 288 290 2 420 424 4 525 530 5
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 84 88 4 125 125 0 157 157 0
0.68 94 99 5 142 142 0 178 178 0
0.78 105 113 8 160 160 0 199 199 0
0.88 118 126 8 178 178 0 224 224 0
0.95 128 135 7 193 193 0 241 241 0
0.98 132 141 9 199 199 0 249 249 0
1.15 156 163 7 234 234 0 292 292 0
1.45 197 209 12 297 297 0 371 371 0
1.95 266 283 17 404 404 0 505 505 0
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 89 89 0 128 128 0 160 160 0
0.68 101 101 0 146 147 1 183 184 1
0.78 115 115 0 166 167 1 208 209 1
0.88 128 128 0 186 187 1 232 234 2
0.95 139 139 0 202 202 0 252 253 1
0.98 143 143 0 208 209 1 260 261 1
1.15 167 167 0 243 244 1 304 305 1
1.45 212 212 0 307 309 2 386 386 0
1.95 288 288 0 420 420 0 525 525 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 87 87 0 125 125 0 157 157 0
0.68 99 99 0 142 142 0 178 178 0
0.78 112 112 0 160 160 0 199 199 0
0.88 126 126 0 178 178 0 224 224 0
0.95 133 133 0 193 193 0 241 241 0
0.98 139 139 0 199 199 0 249 249 0
1.15 161 161 0 234 234 0 292 292 0
1.45 206 207 1 297 297 0 371 371 0
1.95 280 279 -1 404 404 0 505 505 0
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel:2月23日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 80 80 0 115 117 2 144 146 2
0.68 92 93 1 133 136 3 166 170 4
0.78 103 106 3 149 155 6 186 194 8
0.88 116 118 2 169 173 4 211 216 5
0.95 125 128 3 183 187 4 229 234 5
0.98 129 135 6 189 193 4 236 241 5
1.15 152 156 4 222 228 6 278 285 7
1.45 192 197 5 281 288 7 351 360 9
1.95 259 266 7 379 389 10 474 486 12
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 77 81 4 111 116 5 139 145 6
0.68 88 91 3 130 133 3 163 166 3
0.78 100 104 4 147 149 2 183 187 4
0.88 112 116 4 159 167 8 206 208 2
0.95 121 124 3 178 180 2 222 225 3
0.98 125 130 5 183 186 3 229 233 4
1.15 147 150 3 215 217 2 269 271 2
1.45 183 193 10 273 276 3 341 345 4
1.95 252 261 9 370 376 6 463 474 11
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 80 80 0 115 117 2 144 146 2
0.68 92 93 1 133 136 3 166 170 4
0.78 103 106 3 149 155 6 186 194 8
0.88 116 118 2 169 173 4 211 216 5
0.95 125 128 3 183 187 4 229 234 5
0.98 129 135 6 189 193 4 236 241 5
1.15 152 156 4 222 228 6 278 285 7
1.45 192 197 5 281 288 7 351 360 9
1.95 259 266 7 379 389 10 474 486 12
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌 2月22日 2月23日 涨跌
0.58 77 81 4 111 116 5 139 145 6
0.68 88 91 3 130 133 3 163 166 3
0.78 100 104 4 147 149 2 183 187 4
0.88 112 116 4 159 167 8 206 208 2
0.95 121 124 3 178 180 2 222 225 3
0.98 125 130 5 183 186 3 229 233 4
1.15 147 150 3 215 217 2 269 271 2
1.45 183 193 10 273 276 3 341 345 4
1.95 252 261 9 370 376 6 463 474 11
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:石华欣 021-26096779
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100