当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:2月22日佛山不锈钢201平板市场可流通价格

Mysteel:2月22日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 85 89 4 124 128 4 155 160 5
0.68 99 101 2 145 147 2 181 184 3
0.78 112 115 3 163 167 4 204 209 5
0.88 125 128 3 183 187 4 229 234 5
0.95 136 139 3 198 202 4 248 253 5
0.98 140 143 3 204 209 5 255 261 6
1.15 163 167 4 238 244 6 298 305 7
1.45 206 212 6 302 309 7 378 386 8
1.95 279 288 9 408 420 12 510 525 15
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 83 84 1 121 125 4 151 157 6
0.68 94 94 0 138 142 4 173 178 5
0.78 105 105 0 155 160 5 193 199 6
0.88 118 118 0 173 178 5 216 224 8
0.95 128 128 0 188 193 5 235 241 6
0.98 132 132 0 193 199 6 242 249 7
1.15 153 156 3 228 234 6 285 292 7
1.45 197 197 0 288 297 9 360 371 11
1.95 266 266 0 392 404 12 490 505 15
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 88 89 1 127 128 1 159 160 1
0.68 100 101 1 145 146 1 178 183 5
0.78 113 115 2 162 166 4 202 208 6
0.88 122 128 6 181 186 5 226 232 6
0.95 136 139 3 197 202 5 244 252 8
0.98 141 143 2 205 208 3 252 260 8
1.15 164 167 3 237 243 6 294 304 10
1.45 208 212 4 299 307 8 371 386 15
1.95 282 288 6 409 420 11 509 525 16
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 85 87 2 123 125 2 153 157 4
0.68 96 99 3 138 142 4 173 178 5
0.78 108 112 4 155 160 5 193 199 6
0.88 123 126 3 173 178 5 216 224 8
0.95 130 133 3 188 193 5 235 241 6
0.98 136 139 3 193 199 6 242 249 7
1.15 153 161 8 228 234 6 285 292 7
1.45 201 206 5 288 297 9 360 371 11
1.95 274 280 6 392 404 12 490 505 15
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel:2月22日佛山不锈钢201平板市场可流通价格(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 77 80 3 112 115 3 140 144 4
0.68 89 92 3 130 133 3 163 166 3
0.78 99 103 4 145 149 4 181 186 5
0.88 111 116 5 162 169 7 203 211 8
0.95 120 125 5 175 183 8 219 229 10
0.98 124 129 5 181 189 8 226 236 10
1.15 146 152 6 213 222 9 266 278 12
1.45 184 192 8 269 281 12 336 351 15
1.95 247 259 12 364 379 15 455 474 19
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 111 -1 140 139 -1
0.68 87 88 1 127 130 3 159 163 4
0.78 97 100 3 142 147 5 178 183 5
0.88 109 112 3 159 159 0 199 206 7
0.95 118 121 3 172 178 6 215 222 7
0.98 122 125 3 178 183 5 223 229 6
1.15 141 147 6 210 215 5 262 269 7
1.45 182 183 1 265 273 8 331 341 10
1.95 245 252 7 361 370 9 451 463 12
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 77 80 3 112 115 3 140 144 4
0.68 89 92 3 130 133 3 163 166 3
0.78 99 103 4 145 149 4 181 186 5
0.88 111 116 5 162 169 7 203 211 8
0.95 120 125 5 175 183 8 219 229 10
0.98 124 129 5 181 189 8 226 236 10
1.15 146 152 6 213 222 9 266 278 12
1.45 184 192 8 269 281 12 336 351 15
1.95 247 259 12 364 379 15 455 474 19
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌 2月20日 2月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 111 -1 140 139 -1
0.68 87 88 1 127 130 3 159 163 4
0.78 97 100 3 142 147 5 178 183 5
0.88 109 112 3 159 159 0 199 206 7
0.95 118 121 3 172 178 6 215 222 7
0.98 122 125 3 178 183 5 223 229 6
1.15 141 147 6 210 215 5 262 269 7
1.45 182 183 1 265 273 8 331 341 10
1.95 245 252 7 361 370 9 451 463 12
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。(过磅价)
数据来源:mysteel我的不锈钢网

资讯编辑:石华欣 021-26096779
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100