当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:1月25日佛山不锈钢201平板市场指导价

Mysteel 1月25日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 85 85 0 124 124 0 155 155 0
0.68 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.78 112 112 0 163 163 0 204 204 0
0.88 125 125 0 183 183 0 229 229 0
0.95 136 136 0 198 198 0 248 248 0
0.98 140 140 0 204 204 0 255 255 0
1.15 163 163 0 238 238 0 298 298 0
1.45 206 206 0 302 302 0 378 378 0
1.95 279 279 0 408 408 0 510 510 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 83 83 0 121 121 0 151 151 0
0.68 94 94 0 138 138 0 173 173 0
0.78 105 105 0 155 155 0 193 193 0
0.88 118 118 0 176 173 -3 216 216 0
0.95 128 128 0 188 188 0 235 235 0
0.98 132 132 0 193 193 0 242 242 0
1.15 153 153 0 228 228 0 285 285 0
1.45 197 197 0 288 288 0 360 360 0
1.95 266 266 0 392 392 0 490 490 0
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 88 88 0 127 127 0 159 159 0
0.68 100 100 0 145 145 0 181 181 0
0.78 113 113 0 162 162 0 202 202 0
0.88 122 122 0 181 181 0 226 226 0
0.95 136 136 0 197 197 0 247 247 0
0.98 141 141 0 205 205 0 256 256 0
1.15 164 164 0 237 237 0 299 299 0
1.45 208 208 0 299 299 0 378 378 0
1.95 282 282 0 409 409 0 512 512 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 85 85 0 123 123 0 153 153 0
0.68 96 96 0 138 138 0 173 173 0
0.78 108 108 0 155 155 0 193 193 0
0.88 123 123 0 176 173 -3 216 216 0
0.95 130 130 0 188 188 0 235 235 0
0.98 136 136 0 193 193 0 242 242 0
1.15 153 153 0 228 228 0 285 285 0
1.45 201 201 0 288 288 0 360 360 0
1.95 274 274 0 392 392 0 490 490 0
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel 1月25日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 127 127 0 159 159 0
0.78 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.88 109 109 0 159 159 0 199 199 0
0.95 118 118 0 172 172 0 215 215 0
0.98 122 122 0 178 178 0 223 223 0
1.15 141 141 0 210 210 0 262 262 0
1.45 182 182 0 265 265 0 331 331 0
1.95 245 245 0 361 361 0 451 451 0
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌 1月22日 1月25日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 127 127 0 159 159 0
0.78 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.88 109 109 0 159 159 0 199 199 0
0.95 118 118 0 172 172 0 215 215 0
0.98 122 122 0 178 178 0 223 223 0
1.15 141 141 0 210 210 0 262 262 0
1.45 182 182 0 265 265 0 331 331 0
1.95 245 245 0 361 361 0 451 451 0
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:卢春晓 18813201739
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100