当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:1月22日佛山不锈钢201平板市场指导价

Mysteel 1月22日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 85 85 0 124 124 0 155 155 0
0.68 98 99 1 143 145 2 179 181 2
0.78 111 112 1 162 163 1 203 204 1
0.88 124 125 1 181 183 2 226 229 3
0.95 135 136 1 196 198 2 245 248 3
0.98 139 140 1 203 204 1 254 255 1
1.15 162 163 1 237 238 1 296 298 2
1.45 206 206 0 300 302 2 375 378 3
1.95 279 279 0 406 408 2 508 510 2
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 83 83 0 122 121 -1 153 151 -2
0.68 94 94 0 137 138 1 172 173 1
0.78 105 105 0 155 155 0 193 193 0
0.88 118 118 0 173 176 3 216 216 0
0.95 128 128 0 187 188 1 234 235 1
0.98 132 132 0 192 193 1 241 242 1
1.15 152 153 1 226 228 2 283 285 2
1.45 197 197 0 286 288 2 357 360 3
1.95 266 266 0 390 392 2 488 490 2
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 85 88 3 124 127 3 155 159 4
0.68 98 100 2 143 145 2 179 181 2
0.78 111 113 2 160 162 2 200 202 2
0.88 122 122 0 178 181 3 223 226 3
0.95 135 136 1 195 197 2 244 247 3
0.98 139 141 2 202 205 3 253 256 3
1.15 162 164 2 234 237 3 296 299 3
1.45 206 208 2 299 299 0 374 378 4
1.95 279 282 3 405 409 4 506 512 6
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 84 85 1 123 123 0 153 153 0
0.68 95 96 1 137 138 1 172 173 1
0.78 107 108 1 155 155 0 193 193 0
0.88 121 123 2 173 176 3 216 216 0
0.95 129 130 1 187 188 1 234 235 1
0.98 135 136 1 192 193 1 241 242 1
1.15 152 153 1 226 228 2 283 285 2
1.45 199 201 2 286 288 2 357 360 3
1.95 271 274 3 390 392 2 488 490 2
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel 1月22日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 126 127 1 158 159 1
0.78 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.88 109 109 0 159 159 0 199 199 0
0.95 118 118 0 172 172 0 215 215 0
0.98 122 122 0 177 178 1 222 223 1
1.15 140 141 1 208 210 2 260 262 2
1.45 182 182 0 263 265 2 328 331 3
1.95 245 245 0 359 361 2 449 451 2
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌 1月21日 1月22日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 126 127 1 158 159 1
0.78 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.88 109 109 0 159 159 0 199 199 0
0.95 118 118 0 172 172 0 215 215 0
0.98 122 122 0 177 178 1 222 223 1
1.15 140 141 1 208 210 2 260 262 2
1.45 182 182 0 263 265 2 328 331 3
1.95 245 245 0 359 361 2 449 451 2
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:卢春晓 18813201739
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100