当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:1月21日佛山不锈钢201平板市场指导价

Mysteel 1月21日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 83 85 2 122 124 2 153 155 2
0.68 97 98 1 142 143 1 178 179 1
0.78 110 111 1 160 162 2 200 203 3
0.88 123 124 1 179 181 2 224 226 2
0.95 133 135 2 193 196 3 241 245 4
0.98 137 139 2 200 203 3 250 254 4
1.15 159 162 3 233 237 4 291 296 5
1.45 202 206 4 295 300 5 369 375 6
1.95 273 279 6 399 406 7 499 508 9
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 82 83 1 119 122 3 149 153 4
0.68 94 94 0 136 137 1 170 172 2
0.78 105 105 0 153 155 2 191 193 2
0.88 117 118 1 171 173 2 214 216 2
0.95 125 128 3 185 187 2 230 234 4
0.98 131 132 1 191 192 1 239 241 2
1.15 152 152 0 223 226 3 278 283 5
1.45 194 197 3 283 286 3 353 357 4
1.95 262 266 4 383 390 7 479 488 9
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 85 85 0 124 124 0 155 155 0
0.68 98 98 0 141 143 2 177 179 2
0.78 111 111 0 158 160 2 197 200 3
0.88 122 122 0 176 178 2 221 223 2
0.95 135 135 0 194 195 1 242 244 2
0.98 139 139 0 200 202 2 250 253 3
1.15 161 162 1 234 234 0 292 296 4
1.45 202 206 4 295 299 4 365 374 9
1.95 276 279 3 403 405 2 503 506 3
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 83 84 1 122 123 1 152 153 1
0.68 95 95 0 136 137 1 170 172 2
0.78 107 107 0 153 155 2 191 193 2
0.88 120 121 1 171 173 2 214 216 2
0.95 129 129 0 185 187 2 230 234 4
0.98 133 135 2 191 192 1 239 241 2
1.15 152 152 0 223 226 3 278 283 5
1.45 197 199 2 283 286 3 353 357 4
1.95 268 271 3 389 390 1 486 488 2
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel 1月21日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 125 126 1 156 158 2
0.78 97 97 0 141 142 1 176 178 2
0.88 109 109 0 157 159 2 197 199 2
0.95 118 118 0 170 172 2 212 215 3
0.98 121 122 1 176 177 1 220 222 2
1.15 140 140 0 205 208 3 256 260 4
1.45 181 182 1 260 263 3 325 328 3
1.95 242 245 3 358 359 1 447 449 2
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 247 247 0 364 364 0 455 455 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌 1月20日 1月21日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 125 126 1 156 158 2
0.78 97 97 0 141 142 1 176 178 2
0.88 109 109 0 157 159 2 197 199 2
0.95 118 118 0 170 172 2 212 215 3
0.98 121 122 1 176 177 1 220 222 2
1.15 140 140 0 205 208 3 256 260 4
1.45 181 182 1 260 263 3 325 328 3
1.95 242 245 3 358 359 1 447 449 2
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:卢春晓 18813201739
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100