当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:1月20日佛山不锈钢201平板市场指导价

Mysteel 1月20日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 83 83 0 122 122 0 153 153 0
0.68 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.78 110 110 0 160 160 0 200 200 0
0.88 123 123 0 179 179 0 224 224 0
0.95 133 133 0 193 193 0 241 241 0
0.98 137 137 0 200 200 0 250 250 0
1.15 159 159 0 233 233 0 291 291 0
1.45 202 202 0 295 295 0 369 369 0
1.95 273 273 0 399 399 0 499 499 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 82 82 0 119 119 0 149 149 0
0.68 94 94 0 136 136 0 170 170 0
0.78 105 105 0 153 153 0 191 191 0
0.88 117 117 0 171 171 0 214 214 0
0.95 125 125 0 185 185 0 230 230 0
0.98 131 131 0 191 191 0 239 239 0
1.15 152 152 0 223 223 0 278 278 0
1.45 194 194 0 283 283 0 353 353 0
1.95 262 262 0 383 383 0 479 479 0
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 85 85 0 125 124 -1 156 155 -1
0.68 97 98 1 139 141 2 174 177 3
0.78 110 111 1 158 158 0 197 197 0
0.88 122 122 0 176 176 0 221 221 0
0.95 133 135 2 191 194 3 238 242 4
0.98 138 139 1 198 200 2 247 250 3
1.15 161 161 0 231 234 3 289 292 3
1.45 202 202 0 293 295 2 366 365 -1
1.95 273 276 3 403 403 0 503 503 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 83 83 0 122 122 0 152 152 0
0.68 95 95 0 136 136 0 170 170 0
0.78 107 107 0 153 153 0 191 191 0
0.88 120 120 0 171 171 0 214 214 0
0.95 129 129 0 185 185 0 230 230 0
0.98 133 133 0 191 191 0 239 239 0
1.15 152 152 0 223 223 0 278 278 0
1.45 195 197 2 283 283 0 353 353 0
1.95 268 268 0 386 389 3 483 486 3
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel 1月20日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 249 247 -2 364 364 0 455 455 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 125 125 0 156 156 0
0.78 97 97 0 141 141 0 176 176 0
0.88 109 109 0 157 157 0 197 197 0
0.95 118 118 0 170 170 0 212 212 0
0.98 121 121 0 176 176 0 220 220 0
1.15 140 140 0 205 205 0 256 256 0
1.45 181 181 0 260 260 0 325 325 0
1.95 242 242 0 355 358 3 444 447 3
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 145 145 0 181 181 0
0.88 111 111 0 162 162 0 203 203 0
0.95 120 120 0 175 175 0 219 219 0
0.98 124 124 0 181 181 0 226 226 0
1.15 146 146 0 213 213 0 266 266 0
1.45 184 184 0 269 269 0 336 336 0
1.95 249 247 -2 364 364 0 455 455 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌 1月19日 1月20日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 125 125 0 156 156 0
0.78 97 97 0 141 141 0 176 176 0
0.88 109 109 0 157 157 0 197 197 0
0.95 118 118 0 170 170 0 212 212 0
0.98 121 121 0 176 176 0 220 220 0
1.15 140 140 0 205 205 0 256 256 0
1.45 181 181 0 260 260 0 325 325 0
1.95 242 242 0 355 358 3 444 447 3
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:卢春晓 18813201739
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100