当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  市场价格 > 正文

Mysteel:1月19日佛山不锈钢201平板市场指导价

Mysteel 1月19日佛山不锈钢201平板市场指导价(含税)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 83 83 0 122 122 0 153 153 0
0.68 97 97 0 142 142 0 178 178 0
0.78 110 110 0 160 160 0 200 200 0
0.88 123 123 0 179 179 0 224 224 0
0.95 133 133 0 193 193 0 241 241 0
0.98 137 137 0 200 200 0 250 250 0
1.15 159 159 0 233 233 0 291 291 0
1.45 202 202 0 295 295 0 369 369 0
1.95 273 273 0 399 399 0 499 499 0
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 82 82 0 119 119 0 149 149 0
0.68 94 94 0 135 136 1 168 170 2
0.78 105 105 0 153 153 0 191 191 0
0.88 117 117 0 170 171 1 212 214 2
0.95 125 125 0 185 185 0 230 230 0
0.98 131 131 0 191 191 0 239 239 0
1.15 152 152 0 222 223 1 277 278 1
1.45 194 194 0 283 283 0 353 353 0
1.95 262 262 0 383 383 0 479 479 0
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 21 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 85 85 0 125 125 0 156 156 0
0.68 97 97 0 139 139 0 174 174 0
0.78 110 110 0 158 158 0 197 197 0
0.88 122 122 0 176 176 0 221 221 0
0.95 133 133 0 191 191 0 238 238 0
0.98 138 138 0 198 198 0 247 247 0
1.15 161 161 0 231 231 0 289 289 0
1.45 202 202 0 293 293 0 366 366 0
1.95 273 273 0 403 403 0 503 503 0
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 83 83 0 122 122 0 152 152 0
0.68 95 95 0 135 136 1 168 170 2
0.78 107 107 0 153 153 0 191 191 0
0.88 120 120 0 170 171 1 212 214 2
0.95 129 129 0 185 185 0 230 230 0
0.98 133 133 0 191 191 0 239 239 0
1.15 152 152 0 222 223 1 277 278 1
1.45 195 195 0 283 283 0 353 353 0
1.95 268 268 0 386 386 0 483 483 0
备注:以上报价为含税价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网

Mysteel 1月19日佛山不锈钢201平板市场指导价(现金)
201/2B (宏旺J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 77 77 0 111 112 1 139 140 1
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 146 145 -1 183 181 -2
0.88 109 111 2 159 162 3 199 203 4
0.95 119 120 1 174 175 1 218 219 1
0.98 123 124 1 180 181 1 225 226 1
1.15 145 146 1 212 213 1 265 266 1
1.45 181 184 3 264 269 5 330 336 6
1.95 244 249 5 357 364 7 446 455 9
201/2B (宏旺J2)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 124 125 1 155 156 1
0.78 97 97 0 141 141 0 176 176 0
0.88 107 109 2 156 157 1 195 197 2
0.95 116 118 2 169 170 1 211 212 1
0.98 121 121 0 176 176 0 220 220 0
1.15 139 140 1 203 205 2 254 256 2
1.45 177 181 4 260 260 0 325 325 0
1.95 241 242 1 352 355 3 440 444 4
201/2B (北部湾新材料J1)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 77 77 0 111 112 1 139 140 1
0.68 89 89 0 130 130 0 163 163 0
0.78 99 99 0 146 145 -1 183 181 -2
0.88 109 111 2 159 162 3 199 203 4
0.95 119 120 1 174 175 1 218 219 1
0.98 123 124 1 180 181 1 225 226 1
1.15 145 146 1 212 213 1 265 266 1
1.45 181 184 3 264 269 5 330 336 6
1.95 244 249 5 357 364 7 446 455 9
201/2B (北部湾新材料J5)
尺寸 1000*2000mm 1219*2438mm 1219*3048mm
(1*2) (4*8) (4*10)
厚度 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌 1月18日 1月19日 涨跌
0.58 77 77 0 112 112 0 140 140 0
0.68 87 87 0 124 125 1 155 156 1
0.78 97 97 0 141 141 0 176 176 0
0.88 107 109 2 156 157 1 195 197 2
0.95 116 118 2 169 170 1 211 212 1
0.98 121 121 0 176 176 0 220 220 0
1.15 139 140 1 203 205 2 254 256 2
1.45 177 181 4 260 260 0 325 325 0
1.95 241 242 1 352 355 3 440 444 4
备注:以上报价为现金价格,以上价格结算单位为:元/张。
数据来源:mysteel我的不锈钢网
资讯编辑:卢春晓 18813201739
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100