当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  不锈钢头条 > 正文

Mysteel统计:上期所不锈钢合约交易数据(2021.1.15)

日期 收盘价 环比(%) 成交量(手) 持仓量(手) 指定交割仓库期货仓单(吨)
2021.1.15 13970 0.25 136112 94327 58646
2021.1.14 13935 0.18 112216 100713 53827
2021.1.13 13910 0.04 110775 103660 47209
2021.1.12 13905 -0.18 139737 103931 38386
2021.1.11 13930 -3.57 146554 111900 29323
2021.1.8 14445 -1.9 250317 115563 25396
2021.1.7 14725 4.95 141595 120548 21408
2021.1.6 14030 0.5 87686 99134 17629
2021.1.5 13960 3.87 76000 91412 14717
2021.1.4 13735 2.19 48744 80399 13337
2020.12.31 13440 0.41 47612 78764 13399
2020.12.30 13385 0.68 56183 76738 13295
2020-12-30主力合约由SS2102合约换为SS2103合约
资讯编辑:刘权 021-26096780
资讯监督:魏铮 18688265167
资讯投诉:陈杰 021-26093100