当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  管厂报价 > 正文

(2019/9/10)铭瑞不锈钢无缝管报价


目录
材质 规格 支数 重量 A价 B价
TP304 14*2 9132 23.8 21.2
TP304 14*3 3710 23.2 20.6
TP304 16*2 7007 22.2 19.8
TP304 18*2.5 375 2298 20.8 18.5
TP304 22*2 9443 20.8 18.5
TP304 25*2 504 4611 19.5 17.4
TP304 25*2*6000 327 1996 20 17.8
TP304 25*2.5*6000 295 2403 20 17.8
TP304 25*2.5 992 7317 19.5 17.4
TP304 26.7*2.77*6000 344 3435 19.8 17.6
TP304 26.7*3.71 152 2000 19.3 17.2
TP304 26.7*3.91 405 5517 19.3 17.2
TP304 26.7*3.91*6000 281 3876 19.8 17.6
TP304 32*2 1017 13533 19.6 17.4
TP304 32*3 631 7540 18.6 16.6
TP304 33.4*2.77 737 9343 18.8 16.7
TP304 33.4*2.77*6000 562 6959 19.3 17.2
TP304 33.4*3.38 136 2124 18.8 16.7
TP304 33.4*3.38*6000 33 523 19.3 17.2
TP304 33.4*4.55 242 4895 18.8 16.7
TP304 33.4*4.55*6000 149 2823 19.3 17.2
TP304 38*2 1380 18.8 16.7
TP304 38*2.3 6230 18.2 16.2
TP304 38*3 232 3687 17.7 15.8
TP304 42.2*2.77 299 4845 17.2 15.3
TP304 42.2*2.77*6000 163 2646 17.8 15.8
TP304 42.2*3.56 188 2528 17.2 15.3
TP304 42.2*3.56*6000 237 4952 17.7 15.8
TP304 42*4.85 251 8151 17.2 15.3
TP304 42*4.85*6000 150 3919 17.7 15.8
TP304 48.3*2.77 141 2587 17.2 15.3
TP304 48.3*2.77*6000 474 9610 17.7 15.8
TP304 48.3*3.56*6000 156 3790 17.7 15.8
TP304 48.3*3.68 255 6285 17.2 15.3
TP304 48.3*3.68*6000 281 4395 17.7 15.8
TP304 48.3*3.91 75 2058 17.2 15.3
TP304 48.3*5.08 599 16519 17.2 15.3
TP304 48.3*5.08*6000 156 5071 17.7 15.8
TP304 57*3.5 1294 18445 17.2 15.3
TP304 60*3 90 2853 17.2 15.3
TP304 89*3 899 20550 17.2 15.3
TP304 89*3*6000 318 12386 17.7 15.8
TP304 88.9*5.49 208 16337 17.2 15.3
TP304 88.9*5.49*6000 169 14446 17.7 15.8
TP304 88.9*5.49*6100 21 1413 17.7 15.8
TP304 89*5.54 1528 17.2 15.3
TP304 88.9*7.62 89 8358 17.2 15.3
TP304 88.9*7.62*6000 15 1393 17.7 15.8
TP304 108*3 717 32771 18.3 16.3
TP304 108*3.5 203 11165 18.3 16.3
TP304 108*4 680 34212 17.3 15.4
TP304 108*6 17 2562 17.3 15.4
TP304 114*3 338 3936 18.3 16.3
TP304 114.3*3.05 321 16998 18.3 16.3
TP304 114.3*3.05*6000 698 35462 18.8 16.7
TP304 114*4 372 23314 17.3 15.4
TP304 114*6.02*6000 57 5423.5 17.8 15.8
TP304 141*3.4 41 3062 19.4 17.3
TP304 133*4 41 2879 18 16.0
TP304 159*3 242 16688 19.8 17.6
TP304 159*6 185 25561 18 16.0
TP304 168.3*3.4 83 7187 19.4 17.3
TP304 168*3.5*6000 0 2788 19.9 17.7
TP304 168.3*3.4*6000 85 7792 19.9 17.7
TP304 168*4 368 31156 18 16.0
TP304 168*4.5 25 2530 18 16.0
TP304 168*5 16 1928 18 16.0
TP304 168*7 156 24814 18 16.0
TP304 168*7*6000 43 7543 18.5 16.5
TP304 168*8 21 3632 18 16.0
TP304 219*8.2*6000 0 5352 19 16.9
TP304 219*4*6000 48 7170 20.8 18.5
TP304 219*4 60 6933 20.3 18.1
TP304 273*4 40 6576 22.2 19.8
TP304 273*9.3*6000 13 4859 21.4 19.0
TP304 325*5 130 32226 22.8 20.3
TP304 325*5*6000 23 5511 23.5 20.9
TP304 325*6 69 20066 19.8 17.6
TP304 377*8 25 11040 21.8 19.4
财富热线:0577-567773040577-56777316189677888331358773688113958991777
资讯编辑:李晨洁 021-26093262
资讯监督:刘芳芳 021-26093104
资讯投诉:陈杰 021-26093100