当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  管厂报价 > 正文

(2019/9/4)铭瑞不锈钢无缝管报价


目录
材质 规格 支数 重量 A价 B价
TP304 14*2 9132 24.3 21.6
TP304 14*3 3710 23.7 21.1
TP304 16*2 7007 22.7 20.2
TP304 18*2.5 375 2298 21.3 19.0
TP304 19*2 209 942 22.4 19.9
TP304 20*2 1049 21.3 19.0
TP304 20*2.5 526 1096 21 18.7
TP304 22*2 9443 21.3 19.0
TP304 25*2 380 3922 20 17.8
TP304 25*2*6000 327 1996 20.5 18.2
TP304 25*2.5*6000 295 2403 20.5 18.2
TP304 25*2.5 1030 7620 20 17.8
TP304 25*3 276 19.8 17.6
TP304 26.7*2.77 0 0 19.8 17.6
TP304 26.7*2.77*6000 344 3435 20.3 18.1
TP304 26.7*3.71 152 2000 19.8 17.6
TP304 26.7*3.91 405 5517 19.8 17.6
TP304 26.7*3.91*6000 281 3876 20.3 18.1
TP304 32*2 1017 13533 20.1 17.9
TP304 32*2.5 291 680 19.5 17.4
TP304 32*3 680 8208 19.1 17.0
TP304 33.4*2.77 737 9343 19.3 17.2
TP304 33.4*2.77*6000 712 8845 19.8 17.6
TP304 33.4*3.38 136 2124 19.3 17.2
TP304 33.4*3.38*6000 233 3521 19.8 17.6
TP304 33.4*4.55 242 4895 19.3 17.2
TP304 33.4*4.55*6000 199 3776 19.8 17.6
TP304 34*3 21 266 19.3 17.2
TP304 38*2 1380 19.3 17.2
TP304 38*2.3 61 947 18.7 16.6
TP304 38*3 232 3687 18.2 16.2
TP304 38*3*5800 73 1153 18.7 16.6
TP304 38*3.5 140 673 18.2 16.2
TP304 38*8 27 1142 18.2 16.2
TP304 42.2*2.77 299 4845 17.7 15.8
TP304 42.2*2.77*6000 213 3476 18.3 16.3
TP304 42*3 50 730 17.7 15.8
TP304 42.2*3.56 188 2528 17.7 15.8
TP304 42.2*3.56*6000 237 4952 18.2 16.2
TP304 42.2*3.68 60 1213 17.7 15.8
TP304 42*4.85 306 9754 17.7 15.8
TP304 42*4.85*6000 150 3919 18.2 16.2
TP304 48.3*2.77 141 2587 17.7 15.8
TP304 48.3*2.77*6000 558 11224 18.2 16.2
TP304 48.3*3.56 13 285 17.7 15.8
TP304 48.3*3.56*6000 156 3790 18.2 16.2
TP304 48.3*3.68 255 6285 17.7 15.8
TP304 48.3*3.68*6000 281 6876 18.2 16.2
TP304 48.3*3.91 86 2361 17.7 15.8
TP304 48.3*5.08 599 16519 17.7 15.8
TP304 48.3*5.08*5800 19 608 18.2 16.2
TP304 48.3*5.08*6000 206 6694 18.2 16.2
TP304 51*3 15 264 17.7 15.8
TP304 57*3.5 1090 12277.5 17.7 15.8
TP304 57*4 10 388 17.7 15.8
TP304 60*3 90 2853 17.7 15.8
TP304 60*4 40 1347 17.7 15.8
TP304 73*3 4 313 17.7 15.8
TP304 76*3 96 730 17.7 15.8
TP304 76*3.5 7 309 17.7 15.8
TP304 89*3 980 23789 17.7 15.8
TP304 89*3*6000 442 17263 18.2 16.2
TP304 89*4 35 17.7 15.8
TP304 89*4*6000 769 18.4 16.4
TP304 88.9*5.49 208 16337 17.7 15.8
TP304 88.9*5.49*6000 186 15577 18.2 16.2
TP304 88.9*5.49*6100 21 1413 18.2 16.2
TP304 89*5.54 1528 17.7 15.8
TP304 88.9*7.62 89 8358 17.7 15.8
TP304 88.9*7.62*6000 15 1393 18.2 16.2
TP304 108*3 717 32771 18.8 16.7
TP304 108*3.5 203 11165 18.8 16.7
TP304 108*4 668 33401.5 17.8 15.8
TP304 108*4*6000 14 887 18.3 16.3
TP304 108*6 17 2562 17.8 15.8
TP304 114*3 338 3936 18.8 16.7
TP304 114.3*3.05 321 16998 18.8 16.7
TP304 114.3*3.05*6000 748 38052 19.3 17.2
TP304 114*4 286 17564 17.8 15.8
TP304 114*6.02*6000 7 684 18.3 16.3
TP304 114*6 6 454 17.8 15.8
TP304 141*3 21 1531 19.9 17.7
TP304 141*3.4 41 3062 19.9 17.7
TP304 141*3.5 10 790 19.9 17.7
TP304 141*3.4*6000 19 1356 20.4 18.2
TP304 141*6 14 1755 18.5 16.5
TP304 141*6.5 10 1520 18.5 16.5
TP304 133*3.5 14 1216 18.5 16.5
TP304 133*4 42 2959 18.5 16.5
TP304 133*4.5 1767 18.5 16.5
TP304 159*3 242 16688 20.3 18.1
TP304 159*5 20 2476 18.5 16.5
TP304 159*6 185 25561 18.5 16.5
TP304 159*8 8 1551 18.5 16.5
TP304 165*5 3 360 18.5 16.5
TP304 168.3*3.4 83 7187 19.9 17.7
TP304 168*3.5*6000 0 2788 20.4 18.2
TP304 168.3*3.4*6000 85 7792 20.4 18.2
TP304 168*4 440 38317 18.5 16.5
TP304 168*4.5 25 2530 18.5 16.5
TP304 168*6 5 751 18.5 16.5
TP304 168*6*6 1477 19 16.9
TP304 168*7 156 24814 18.5 16.5
TP304 168*7*6000 48 8399 19 16.9
TP304 168*8 21 3632 18.5 16.5
TP304 219*8.2*6000 0 5352 19.5 17.4
TP304 219.08*8.2 3 521 19 16.9
TP304 219*4*6000 59 8604 21.3 19.0
TP304 219*4 60 6933 20.8 18.5
TP304 219*6 0 0 19 16.9
TP304 267*6 6 1508 21.7 19.3
TP304 273*4 7 1021 22.7 20.2
TP304 273*5 6 1178 21.7 19.3
TP304 273*6 10 2170 19.9 17.7
TP304 273*8 5 1570 19.9 17.7
TP304 273*9.3*6000 13 4859 21.9 19.5
TP304 325*5 124 30747 23.3 20.7
TP304 325*5*6000 23 5511 24 21.4
TP304 325*6 57 16950 20.3 18.1
TP304 325*6.5 1 235 20.3 18.1
TP304 325*7 2 606 20.3 18.1
TP304 325*8 18 7075 20 17.8
TP304 377*8 25 11040 22.3 19.8
TP304 377*10 1 444 22.3 19.8
财富热线:0577-567773040577-56777316189677888331358773688113958991777
资讯编辑:李晨洁 021-26093262
资讯监督:刘芳芳 021-26093104
资讯投诉:陈杰 021-26093100