当前位置: 我的钢铁网  >  镍铬不锈钢  >  管厂报价 > 正文

(2019/9/2)铭瑞不锈钢无缝管报价


目录
材质 规格 支数 重量 A价 B价
304 20*2.5 190 1145 19.8 17.6
304 38*2.3 106 1594 17.5 15.6
304 38*2.5 818 17.5 15.6
304 38*3.5 699.5 17 15.1
304 42*3 409 17 15.1
304 45*2.5 185 16.8 15.0
304 57*6 60 3209 16.6 14.8
304 89*6 1884 16.6 14.8
304 108*4.5 3 220 16.7 14.9
304 108*5 9 803 16.7 14.9
304 108*8 2373 16.7 14.9
304 114*4 1734 16.7 14.9
304 114*8.5 5 702 16.7 14.9
304 159*6 7 952 17.1 15.2
304 168*3.5 10 942 18.3 16.3
304 168*4 285.5 17.1 15.2
304 168*8 1 192 17.1 15.2
304 219*5 6 1122 18.1 16.1
304 219*6 2210 18.1 16.1
304 219*7 2 479 18.1 16.1
304 219*8 2 500 18.1 16.1
304 273*4 2 252 21.6 19.2
304 273*21 1 729 19.3 17.2
304 325*8 1 403 19.8 17.6
304 325*11 2 529 19.8 17.6
TP304 14*2 9132 24 21.4
TP304 14*3 3710 23.4 20.8
TP304 16*2 7007 22.4 19.9
TP304 18*2.5 375 2298 21 18.7
TP304 19*2 209 942 22.1 19.7
TP304 20*2 1049 21 18.7
TP304 20*2.5 1114 20.7 18.4
TP304 22*2 9443 21 18.7
TP304 25*2 380 3922 19.7 17.5
TP304 25*2*6000 327 1996 20.2 18.0
TP304 25*2.5*6000 295 2403 20.2 18.0
TP304 25*2.5 1030 7620 19.7 17.5
TP304 25*3 276 19.5 17.4
TP304 26.7*2.77 0 0 19.5 17.4
TP304 26.7*2.77*6000 344 3435 20 17.8
TP304 26.7*3.71 152 2000 19.5 17.4
TP304 26.7*3.91 405 5517 19.5 17.4
TP304 26.7*3.91*6000 281 3876 20 17.8
TP304 32*2 1017 13533 19.8 17.6
TP304 32*2.5 291 680 19.2 17.1
TP304 32*3 680 8208 18.8 16.7
TP304 33.4*2.77 737 9343 19 16.9
TP304 33.4*2.77*6000 712 8845 19.5 17.4
TP304 33.4*3.38 136 2124 19 16.9
TP304 33.4*3.38*6000 285 4289 19.5 17.4
TP304 33.4*4.55 242 4895 19 16.9
TP304 33.4*4.55*6000 199 3776 19.5 17.4
TP304 34*3 21 266 19 16.9
TP304 38*2 1380 19 16.9
TP304 38*2.3 65 999 18.4 16.4
TP304 38*3 232 3687 17.9 15.9
TP304 38*3*5800 73 1153 18.4 16.4
TP304 38*3.5 141 695 17.9 15.9
TP304 38*8 27 1142 17.9 15.9
TP304 42.2*2.77 299 4845 17.4 15.5
TP304 42.2*2.77*6000 213 3476 18 16.0
TP304 42*3 50 730 17.4 15.5
TP304 42.2*3.56 188 2528 17.4 15.5
TP304 42.2*3.56*6000 237 4952 17.9 15.9
TP304 42.2*3.68 60 1213 17.4 15.5
TP304 42*4.85 306 9754 17.4 15.5
TP304 42*4.85*6000 150 3919 17.9 15.9
TP304 48.3*2.77 141 2587 17.4 15.5
TP304 48.3*2.77*6000 558 11224 17.9 15.9
TP304 48.3*3.56 13 285 17.4 15.5
TP304 48.3*3.56*6000 156 3790 17.9 15.9
TP304 48.3*3.68 255 6285 17.4 15.5
TP304 48.3*3.68*6000 281 6876 17.9 15.9
TP304 48.3*3.91 86 2361 17.4 15.5
TP304 48.3*5.08 555 15048 17.4 15.5
TP304 48.3*5.08*5800 19 608 17.9 15.9
TP304 48.3*5.08*6000 206 6694 17.9 15.9
TP304 51*3 15 264 17.4 15.5
TP304 57*3.5 170 4845 17.4 15.5
TP304 57*4 10 388 17.4 15.5
TP304 60*3 90 2853 17.4 15.5
TP304 60*4 40 1347 17.4 15.5
TP304 73*3 4 313 17.4 15.5
TP304 76*3 99 850 17.4 15.5
TP304 76*3.5 7 309 17.4 15.5
TP304 89*3 982 23828 17.4 15.5
TP304 89*3*6000 442 17263 17.9 15.9
TP304 89*4 35 17.4 15.5
TP304 89*4*6000 769 18.1 16.1
TP304 88.9*5.49 208 16337 17.4 15.5
TP304 88.9*5.49*6000 186 15577 17.9 15.9
TP304 88.9*5.49*6100 21 1413 17.9 15.9
TP304 89*5.54 1528 17.4 15.5
TP304 88.9*7.62 89 8358 17.4 15.5
TP304 88.9*7.62*6000 15 1393 17.9 15.9
TP304 108*3 717 32771 18.5 16.5
TP304 108*3.5 203 11165 18.5 16.5
TP304 108*4 87 6096 17.5 15.6
TP304 108*4*6000 14 887 18 16.0
TP304 108*6 17 2562 17.9 15.9
TP304 114*3 338 3936 18.5 16.5
TP304 114.3*3.05 321 16998 18.5 16.5
TP304 114.3*3.05*6000 739 37635 19 16.9
TP304 114*4 129 8797 17.5 15.6
TP304 114*6.02*6000 7 684 18 16.0
TP304 114*6 6 454 17.5 15.6
TP304 141*3 21 1531 19.6 17.4
TP304 141*3.4 41 3062 19.6 17.4
TP304 141*3.5 10 790 19.6 17.4
TP304 141*3.4*6000 19 1356 20.1 17.9
TP304 141*6 14 1755 18.2 16.2
TP304 141*6.5 10 1520 18.2 16.2
TP304 133*3.5 14 1216 18.2 16.2
TP304 133*4 48 3421 18.2 16.2
TP304 133*4.5 1767 18.2 16.2
TP304 159*3 242 16688 20 17.8
TP304 159*5 20 2476 18.2 16.2
TP304 159*6 192 26559 18.2 16.2
TP304 159*8 8 1551 18.2 16.2
TP304 165*5 3 360 18.2 16.2
TP304 168.3*3.4 83 7187 19.6 17.4
TP304 168*3.5*6000 0 2788 20.1 17.9
TP304 168.3*3.4*6000 85 7792 20.1 17.9
TP304 168*4 440 38317 18.2 16.2
TP304 168*4.5 25 2530 18.2 16.2
TP304 168*6 5 751 18.2 16.2
TP304 168*6*6 1477 18.7 16.6
TP304 168*7 156 24814 18.2 16.2
TP304 168*7*6000 48 8399 18.7 16.6
TP304 168*8 21 3632 18.2 16.2
TP304 219*8.2*6000 0 0 19.2 17.1
TP304 219.08*8.2 3 521 18.7 16.6
TP304 219*4*6000 59 8604 21 18.7
TP304 219*4 60 6933 20.5 18.2
TP304 219*6 0 0 18.7 16.6
TP304 267*6 6 1508 21.4 19.0
TP304 273*4 7 1021 22.4 19.9
TP304 273*5 6 1178 21.4 19.0
TP304 273*6 10 2170 19.6 17.4
TP304 273*8 6 1756 19.6 17.4
TP304 273*9.3*6000 13 4859 21.6 19.2
TP304 325*5 124 30747 23 20.5
TP304 325*5*6000 23 5511 23.7 21.1
TP304 325*6 57 16950 20 17.8
TP304 325*6.5 1 235 20 17.8
TP304 325*7 2 606 20 17.8
TP304 325*8 22 8578 19.7 17.5
TP304 377*8 19 8459 22 19.6
TP304 377*10 1 444 22 19.6
304L 20*2.5 917 3652 20.7 18.4
304L 25*2.5 65 433 19.9 17.7
304L 25.4*1.6 906 21.1 18.8
304L 33.4*3.38 40 610 19.1 17.0
304L 38*2.3 130 1954 18.4 16.4
304L 42*3.5 21 428 18 16.0
304L 48.3*2.77 124 2251 17.8 15.8
304L 57*3 88 2514 17.8 15.8
304L 108*3 4 190 18.8 16.7
304L 114.3*2.85 16 682 18.8 16.7
304L 159*4 1 112.5 19 16.9
304L 159*4.5 7 659 19 16.9
304L 159*5 6 517 19 16.9
TP316L 18*2 92 360 29.3 26.1
TP316L 18*4 1000 27.5 24.5
TP316L 19*2 588 29.3 26.1
TP316L 19*2.5 26 192 28.8 25.6
TP316L 22*3 7 47 26.9 23.9
TP316L 25*2 20 517 26.9 23.9
TP316L 32*2 14 122 26.4 23.5
TP316L 32*2.5 3 26.5 25.7 22.9
TP316L 32*3 75 978 25.6 22.8
TP316L 42*2.5 436 4751 25.3 22.5
TP316L 42*3 10 153 25.3 22.5
TP316L 168*4 3 280.5 25.6 22.8
TP316L 168*7 3 532 25.6 22.8
TP316L 273*5 1 162 27.6 24.6
TP316L 273*8 1 312 27.1 24.1
316Ti 219*6 5 984 29.3 25.5
F321 108*4*6000 14 887
F321 159*8 3 576
F321 219*5 4 672 31.1 27.7
F321 273*14 2 1121 24.3 21.0
F321 325*5*6000 8 1906 25.3 22.0
2205 32*3 63 539
2205 60*3 8 211 27 24.0
2205 60*4 12 426 27 24.0
2205 133*5 3 84 29.3 26.1
2205 159*5 1 46 29.3 26.1
201B 25*2 1491 18.1 16.1
财富热线:0577-567773040577-567773161896778883313587736881
资讯编辑:李晨洁 021-26093262
资讯监督:刘芳芳 021-26093104
资讯投诉:陈杰 021-26093100