综合资讯 钢铁 有色 煤炭 煤化工 石油 农产品 钢联数据 工程 招标 钢银电商 搜搜钢 及韵物流 国际 海运 期货 指数 技术 钢厂 会展 研究 快讯

浙江中信10.20不锈钢无缝管参考价

2015-10-20 11:03 来源:[ 我的不锈钢网 ]

不锈钢无缝管 市场销售参考价2015-10-20
序号 规格mm/材质 304  TP304 TP304L 321  TP321 TP316L G316L
1 6*1 27.1 27.4 27.8 28.3 29.7 32.4 35.84
2 6*1.25 26.1 26.4 26.8 27.3 28.7 31.3 34.5
3 8*1 25.7 25 26.4 26.9 28.3 30.9 34.1
4 8*1.5-2 24.9 25.2 25.6 26 27.4 30 33.2
5 10*1-1.24 24.7 25 25.4 25.8 27.2 29.7 32.9
6 10*1.5-1.65 23.8 24 24.4 24.8 26.2 28.6 31.7
7 10*2 21.9 22.1 22.5 22.9 24.2 26.6 29.6
8 12*1-1.2 24.1 24.3 24.8 25.2 26.5 29 32.2
9 12*1.5 22.4 22.6 23 23.4 24.7 27.1 30.1
10 12*2 20.2 20.5 20.9 21.2 22.5 24.8 27.7
11 14*1 23.3 23.5 23.9 24.3 25.7 28.1 31.2
12 14*1.24 22.4 22.6 23.02 23.4 24.7 27.1 30.1
13 14*1.5-1.65 21 21.3 21.6 22 23.3 25.6 28.6
14 14*2 18.8 19 19.4 19.7 20.9 23.1 25.8
15 14*2.5-3 18.2 18.5 18.8 19.2 20.4 22.5 25.2
16 16*1 22.4 22.6 23 23.4 24.7 27.1 30.1
17 16*1.2 20.8 21.1 21.5 21.8 23.1 25.4 28.3
18 16*1.5 19.8 20 20.4 20.8 22 24.3 27.1
19 16*2 18.24 18.5 18.8 19.2 20.4 22.5 25.2
20 16*2.5-3.5 17.8 18 18.4 18.7 19.9 22 24.7
21 18*1 21.5 21.8 22.1 22.5 23.8 26.1 29.1
22 18*1.2 20.2 20.4 20.8 21.2 22.4 24.7 27.5
23 18*1.5 18.8 19.1 19.4 19.8 21 23.2 26
24 18*2 17.7 17.9 18.3 18.6 19.8 21.9 24.6
25 18*2.5-3.5 17.1 17.4 17.7 18.1 19.2 21.3 23.9
26 19*1 21.2 21.4 21.8 22.2 23.4 25.7 28.5
27 19*1.2 20 20.2 20.6 21 22.2 24.4 27.3
28 19*1.5 18.5 18.7 19.1 19.4 20.6 22.8 25.6
29 19*2 17 17.3 17.6 18 19.1 21.2 23.8
30 19*2.5-3.5 16.8 17.1 17.4 17.8 18.9 21 23.6
31 20*1 21 21.2 21.6 22 23.2 25.5 28.3
32 20*1.2 19.6 19.9 20.2 20.6 21.8 24 26.8
33 20*1.5 18.3 18.5 18.9 19.2 20.4 22.6 25.3
34 20*2-3.5 16.9 17.1 17.5 17.8 18.9 21 23.6
35 21*1 21 21.2 21.6 22 23.2 25.5 28.3
36 21*1.2 19.6 19.9 20.2 20.6 21.8 24 26.8
37 21*1.5 18.1 18.3 18.7 19 20.2 22.4 25.1
38 21*2 17 17.3 17.6 18 19.1 21.2 23.8
39 21*2.5-3.5 16.6 16.8 17.2 17.5 18.6 20.7 23.3
40 22*1 19.3 19.5 19.8 20.2 21.3 23.3 25.9
41 22*1.2 19.6 19.9 20.2 20.6 21.8 24 26.8
42 22*1.5 18.1 18.3 18.7 19 20.2 22.4 25.1
43 22*2 16.8 17 17.4 17.7 18.8 20.9 23.5
44 22*2.5-3.5 16.3 16.5 16.8 17.2 18.3 20.3 22.9
45 25*1 20.2 20.4 20.8 21.2 22.4 24.6 27.5
46 25*1.24 19.1 19.3 19.7 20 21.2 23.4 26.2
47 25*1.5-1.65 17.4 17.6 18 18.3 19.5 21.6 24.3
48 25*1.8 16.1 16.3 16.6 17 18.1 20.1 22.7
49 25*2 15.8 16 16.4 16.7 17.8 19.8 22.4
50 25*2.5-4.5 15.6 15.8 16.2 16.5 17.6 19.6 22.2
51 27-28*1 19.8 20.1 20.4 20.8 22 24.2 27
52 27-28*1.2 18.5 18.7 19.1 19.4 20.6 22.8 25.5
53 27-28*1.5-1.65 17.2 17.4 17.8 18.1 19.3 21.4 24.1
54 27-28*2 15.8 16 16.4 16.7 17.8 19.8 22.4
55 27-28*2.5-5 15.5 15.7 16 16.4 17.5 19.4 22
56 30-32*1 19.5 19.7 20.1 20.4 21.6 23.8 26.6
57 30-32*1.2 18.1 18.4 18.7 19.1 20.3 22.4 25.1
58 30-32*1.5-1.65 16.6 16.9 17.2 17.6 18.7 20.8 23.4
59 30-32*2 15.7 15.9 16.2 16.6 17.7 19.6 22.2
60 30-32*2.5-5 15.2 15.4 15.7 16 17.1 19.1 21.6
61 33.4*2.77-4.5 15 15.2 15.6 15.9 17 18.9 21.4
62 34*1 19.3 19.5 19.91 20.2 21.4 23.6 26.3
63 34*1.24 18.2 18.4 18.8 19.1 20.3 22.4 25.1
64 34*1.5-1.65 16.8 17.1 17.4 17.8 18.9 21 23.6
65 34*2 15.8 16 16.3 16.7 17.8 19.7 22.3
66 34*2.5-5 15.5 15.7 16 16.3 17.4 19.4 21.9
67 38*1 19 19.2 19.6 19.9 21.1 23.3 26
68 38*1.2 18 18.2 18.6 18.9 20.1 22.2 24.9
69 38*1.5 16.8 17 17.4 17.7 18.8 20.9 23.5
70 38*2 15.4 15.6 15.9 16.2 17.3 19.3 21.8
71 38*2.5-3 14.8 15.02 15.4 15.7 16.8 18.7 21.2
72 38*3.1-5 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
73 40*1.2 18 18.2 18.6 18.9 20.1 22.2 24.9
74 40*1.5 16.8 17.1 17.4 17.8 18.9 21 23.6
75 40*2 15.3 15.5 15.8 16.1 17.2 19.2 21.7
76 40*2.5-5 14.9 15.1 15.5 15.8 16.9 18.8 21.3
77 42-45*1.24 17.9 18.1 18.5 18.8 20 22.1 24.8
78 42-45*1.5-1.65 16.8 17 17.4 17.7 18.8 20.9 23.5
79 42-45*2 15.3 15.5 15.8 16.1 17.2 19.2 21.7
80 42*2.5*3 14.7 14.9 15.3 15.6 16.7 18.6 21.1
81 42*3.1-5 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
82 48*1.24 18 18.24 18.6 18.9 20.1 22.2 24.9
83 48*1.5-1.65 17 17.3 17.6 18 19.1 21.2 23.8
84 48*2 15.3 15.5 15.8 16.1 17.2 19.2 21.7
85 45-48*2.5-3 14.7 14.9 15.3 15.6 16.7 18.6 21.1
86 45-48*3.1-5 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
87 50-51*1.24 18.5 18.8 19.1 19.5 20.7 22.8 25.5
88 50-51*1.5-1.65 17.7 17.9 18.3 18.6 19.8 21.9 24.6
89 51-57*2 15.5 15.7 16 16.3 17.4 19.4 21.9
90 51-57*2.5-3 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
91 51-57*3.5-5 14.5 14.7 15.1 15.4 16.5 18.4 20.9
92 60.3*1.24 19.2 19.4 19.8 20.1 21.3 23.4 26.1
93 60.3*1.5 17.9 18.2 18.5 18.9 20.1 22.2 24.9
94 60.3*1.65 17.3 17.6 17.9 18.3 19.4 21.5 24.1
95 60.3*2-2.5 15.9 16.1 16.5 16.8 17.9 19.9 22.5
96 60.3*2.77-5 14.5 14.7 15.1 15.4 16.5 18.4 20.9
97 65*3-5 14.9 15.1 15.5 15.8 16.9 18.8 21.3
98 76*2 16.7 16.9 17.33 17.6 18.8 20.9 23.6
99 76*2.5 15.8 16 16.4 16.7 17.8 19.9 22.5
100 76*3-3.5 15 15.2 15.5 15.8 16.9 18.9 21.4
101 76*4-6 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
102 89*3-3.5 15.1 15.3 15.6 15.9 17 19 21.5
103 89*4-6 14.6 14.8 15.2 15.5 16.6 18.5 21
104 102*3 15.6 15.8 16.2 16.5 17.6 19.6 22.2
105 102*4-6 14.8 15 15.4 15.7 16.8 18.7 21.2
106 108*2.5 17 17.2 17.6 17.9 19.1 21.2 23.9
107 108*3-3.5 15.4 15.6 15.9 16.3 17.4 19.3 21.9
108 108*4-6 14.8 15 15.4 15.7 16.8 18.7 21.2
109 114*3-3.5 15.5 15.7 16 16.4 17.5 19.4 22
110 114*4-6 14.9 15.1 15.5 15.8 16.9 18.8 21.3
111 120*2.5 17 17.2 17.6 17.9 19.1 21.2 23.9
112 120*3-3.5 15.8 16 16.3 16.7 17.8 19.7 22.3
113 120*4-6 15 15.2 15.6 15.9 17 18.9 21.4
114 133*3-3.5 15.8 16 16.3 16.7 17.8 19.7 22.3
115 133*4-5 15.1 15.3 15.7 16 17.1 19 21.5
116 140*3.5-5 15.7 15.9 16.2 16.5 17.6 19.6 22.1
117 140*6-8 15.5 15.8 16.2 16.5 17.7 19.6 22.1
118 159*3-3.5 16 16.2 16.6 16.9 18 20 22.6
119 159*4-6 15.3 15.55 16 16.3 17.5 19.4 21.9
120 159*8-12 15.5 15.8 16.2 16.5 17.7 19.6 22.1
121 168*3-3.5 16.6 16.8 17.2 17.6 18.8 20.8 23.4
122 168*4-8 15.7 15.9 16.3 16.6 17.8 19.8 22.3
123 168*10-12 15.7 16 16.4 16.7 17.9 19.8 22.3
124 180*10 16 16.2 16.6 16.9 18.1 20.1 22.6
125 219*3.5-3.9 17.7 17.9 18.3 18.7 20 22 24.7
126 219*4 16.9 17.2 17.6 17.9 19.2 21.2 23.7
127 219*5 16.1 16.3 16.7 17 18.2 20.2 22.7
128 219*6-8 15.6 15.9 16.3 16.6 17.8 19.7 22.2
129 219*10-12 15.5 15.5 15.6 17.4 18.2 20.9 24.7
130 245*8 16.1 16.3 16.7 17 18.2 20.2 22.7
131 245*10-12 15.8 15.8 15.9 17.7 18.5 21.2 25
132 273*4 18.2 18.4 18.8 19.2 20.5 22.5 25.2
133 273*5 16.9 17.2 17.6 17.9 19.2 21.24 23.7
134 273*6-8 16.3 16.5 16.9 17.2 18.4 20.4 22.9
135 273*9-12 16.2 16.2 16.3 18 18.9 21.6 25.4
136 325*5 19.5 19.7 20.2 20.6 21.8 23.9 26.6
137 325*6 18.8 18.8 18.9 20.7 21.6 24.5 28.5
138 325*7 18 18 18.1 19.9 20.8 23.6 27.5
139 325*8-12 17.1 17.1 17.2 19 19.8 22.6 26.4
140 377*6 19.5 19.5 19.6 21.5 22.4 25.3 29.4
141 377*7 19 19 19.1 20.9 21.9 24.7 28.7
142 377*8-12 18.2 18.2 18.3 20.1 21 23.8 27.7
143 406*6 20 20 20.1 21.9 22.8 25.7 29.7
144 406*10 18.8 18.8 18.9 20.7 21.6 24.4 28.3
145 426*6 20.6 20.6 20.7 22.6 23.5 26.4 30.5
146 426*7 19.7 19.7 19.8 21.6 22.6 25.4 29.4
147 426*8-12 19.1 19.1 19.2 21 21.9 24.7 28.6
148 426*12 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
149 457*8 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
150 457*10 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
151 457*14 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
152 480*8 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
153 480*12 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
154 508*8 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
155 508*8-12 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
156 530*8-9 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
157 530*10-12 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
158 630*10-30 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
159 830*15-30 电议 电议 电议 电议 电议 电议 电议
不锈钢无缝管 不含税销售参考价由浙江中信不锈钢有限公司提供!
主营材质有:316L、304L、321、 TP304 310S 双相钢 不锈钢无缝钢管 不锈钢焊管
主要生产规格:不锈钢无缝管φ6-630*1-40mm.不锈钢焊管:φ114-2020*2-30mm.
执行标准:GB/T14976-2002/2012、GB/T14975-2002、GB13296-2007、美国ASME/ANSI等
联系人:孙小姐 15857714880     座机:0577-55873186     传真:0577-89857656  
QQ: 724003015 邮箱: 724003015@qq.com 网址: www.99bxgg.cn

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关资讯